原標(biāo)題:賀州市水利局2017年公開遴選公考面試入圍人選資格審查通告
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試 準(zhǔn)考證號 | 遴選 機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報考 職位 | 進(jìn)入面試范圍人選最低筆試成績 | 
| 1 | 張夢 | 女 | 104515021712 | 賀州市 水利局 | 賀州市水利工程管理站 | 工作人員(145240149301) | 60.5 | 
| 2 | 鄧喜旦 | 男 | 104515021613 | 賀州市 水利局 | 賀州市水利建設(shè)與質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員(145240149302) | 65.5 | 
| 3 | 郭榮濤 | 男 | 104515020204 | ||||
| 4 | 楊思媛 | 女 | 104515022220 | 賀州市 水利局 | 賀州市水利建設(shè)與質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員職位(145240149303) | 60.5 | 
| 5 | 葉小青 | 女 | 104515021518 | ||||
| 6 | 蔣燕 | 女 | 104515021415 | ||||
| 7 | 陳相廷 | 男 | 104515021203 | 賀州市 水利局 | 賀州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 工作人員職位(145240149304) | 63.5 | 
| 8 | 毛亞丙 | 男 | 104515021519 | ||||
| 9 | 農(nóng)冬霞 | 女 | 104515022318 | ||||
| 10 | 王斯琴 | 女 | 104515020119 | 賀州市 水利局 | 賀州市堤防工程管理站 | 工作人員職位(145240149305) | 62.5 | 
| 11 | 廖佳忠 | 男 | 104515021727 | ||||
| 12 | 吳傳茂 | 男 | 104515021830 | ||||
| 13 | 莫筱芹 | 女 | 104515020609 | 賀州市 水利局 | 賀州市水電管理站 | 工作人員職位(145240149306) | 72 | 
| 14 | 蒙澤麗 | 女 | 104515032005 | ||||
| 15 | 邱良鈺 | 女 | 104515032503 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

