附件
蓋章:自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 時(shí)間:2017年10月30日
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 筆試 準(zhǔn)考證號 | 遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 報(bào)考職位 | 職位最低筆試成績 | 
| 1 | 蘇 曉 | 女 | 104515071204 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 會(huì)計(jì) | 70 | 
| 2 | 黃 穎 | 女 | 104515070713 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 會(huì)計(jì) | |
| 3 | 李玉徽 | 女 | 104515070515 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 會(huì)計(jì) | |
| 4 | 韋元斯 | 女 | 104515071214 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 會(huì)計(jì) | |
| 5 | 王國樂 | 男 | 104515070830 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 科技金融管理 | 73.5 | 
| 6 | 陳硯琦 | 女 | 104515070613 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 科技金融管理 | |
| 7 | 夏 婷 | 女 | 104515070602 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 科技金融管理 | |
| 8 | 向效民 | 男 | 104515071909 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 自治區(qū) 科學(xué)技術(shù)廳 | 科技金融管理 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

