附件
南寧市人力資源和社會保障局2017年公開遴選公考進入面試人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 遴選機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低筆試成績 | 
| 1 | 覃 琦 | 女 | 104515010309 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 南寧市人才服務(wù)管理辦公室 | 綜合科科員(會計) | 61.5 | 
| 2 | 農(nóng)德魯 | 男 | 104515010916 | ||||
| 3 | 謝菲民 | 男 | 104515010607 | 評薦招聘科科員 | 67.5 | ||
| 4 | 覃其競 | 男 | 104515013822 | ||||
| 5 | 劉 雁 | 女 | 104515010316 | ||||
| 6 | 李曉思 | 女 | 104515013217 | ||||
| 7 | 徐金梅 | 女 | 104515010620 | 人事代理科科員 | 66.5 | ||
| 8 | 許曉穎 | 女 | 104515010615 | ||||
| 9 | 藍章全 | 男 | 104515014224 | ||||
| 10 | 曾竹青 | 女 | 104515010427 | 
蓋章:南寧市人力資源和社會保障局   時間:2017年11月3日
 
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 遴選機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低筆試成績 | 
| 11 | 黃新萍 | 女 | 104515011907 | 南寧市人力資源和社會保障局 | 南寧市人事考試管理辦公室 | 會計 | 63.5 | 
| 12 | 吳雁南 | 男 | 104515012707 | ||||
| 13 | 陸 湘 | 女 | 104515012810 | ||||
| 14 | 韋毅丹 | 女 | 104515011224 | ||||
| 15 | 余煜樓 | 男 | 104515013008 | 南寧市市直機關(guān)離退休人員管理服務(wù)所 | 會計 | 66.5 | |
| 16 | 覃潔云 | 女 | 104515013002 | ||||
| 17 | 羅 芳 | 女 | 104515011015 | 南寧市社會保障卡管理辦公室 | 科員 | 70.0 | |
| 18 | 朱 亮 | 男 | 104515011808 | ||||
| 19 | 李文杰 | 男 | 104515013225 | ||||
| 20 | 羅翠翠 | 女 | 104515014016 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

