材料郵寄(送達)地址:
  中共玉林市紀委組織部(玉林市委市政府辦公大樓6樓6E06室,郵政編碼:537000)
  監(jiān)督電話:
  中共玉林市紀律檢查委員會組織部    0775—2850231
  附件:中共玉林市紀律檢查委員會2017年公開遴選公考擬任職人員名單
 
中共玉林市紀律檢查委員會
  2017年12月22日
 
  附件:
中共玉林市紀律檢查委員會2017年公開遴選公員擬任職人員名單
 
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 遴選 部門 | 遴選 職位 | 原工作單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試面試成績比例 | 總分 | 
| 1 | 蔣 典 | 男 | 104515011501 | 中共玉林市紀律檢查委員會 
 | 派駐機構(gòu)紀檢監(jiān)察職位一 | 中共興業(yè)縣委辦公室 | 77.00 | 82.80 | 5:5 | 79.90 | 
| 2 | 黃毅曉 | 女 | 104515011823 | 玉州區(qū)南江街道辦事處 | 71.50 | 86.50 | 5:5 | 79.00 | ||
| 3 | 匡開琪 | 男 | 104515011718 | 中共博白縣委組織部 | 68.50 | 87.00 | 5:5 | 77.75 | ||
| 4 | 陳神步 | 男 | 104515011222 | 派駐機構(gòu)紀檢監(jiān)察職位二 | 北流市隆盛鎮(zhèn)人民政府 | 67.50 | 86.20 | 5:5 | 76.85 | |
| 5 | 王光耀 | 男 | 104515012928 | 中共陸川縣紀律檢查委員會 | 67.50 | 82.60 | 5:5 | 75.05 | ||
| 6 | 江澤東 | 男 | 104515011901 | 中共博白縣紀律檢查委員會 | 69.50 | 77.40 | 5:5 | 73.45 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

