| 城市 | 單位名稱 | 柜面業(yè)務崗 | 綜合業(yè)務崗 | |
| 南寧 | 南寧市區(qū)聯社 | 147.30 | 144.30 | |
| 邕寧區(qū)聯社 | 144.60 | 141.70 | ||
| 武鳴區(qū)聯社 | 144.90 | 131.40 | ||
| 隆安農商行 | 141.70 | 135.10 | ||
| 上林農商行 | 137.30 | |||
| 賓陽縣聯社 | 133.00 | |||
| 橫縣聯社 | 142.40 | 137.10 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 131.90 | ||
| 扶綏農商行 | 142.50 | 132.60 | ||
| 寧明農商行 | 132.00 | 133.40 | ||
| 龍州農商行 | 134.20 | 127.80 | ||
| 大新農商行 | 140.80 | 122.30 | ||
| 天等農商行 | 138.50 | 128.00 | ||
| 憑祥農商行 | 143.20 | 121.40 | ||
| 柳州 | 柳州市區(qū)聯社 | 147.60 | 137.40 | |
| 柳江農合行 | 146.30 | 137.50 | ||
| 柳城農合行 | 145.70 | 128.40 | ||
| 鹿寨農商行 | 143.10 | 125.00 | ||
| 融安農商行 | 139.20 | 131.90 | ||
| 融水縣聯社 | 142.90 | 130.70 | ||
| 三江縣聯社 | 139.20 | 125.80 | ||
| 來賓 | 來賓桂中農合行 | 149.80 | 140.00 | |
| 忻城縣聯社 | 143.00 | 127.30 | ||
| 象州農合行 | 140.80 | 131.00 | ||
| 武宣縣聯社 | 149.30 | 137.30 | ||
| 金秀縣聯社 | 140.80 | 127.40 | ||
| 合山市聯社 | 137.90 | 114.70 | ||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 150.90 | 134.80 | |
| 臨桂農商行 | 144.80 | 142.00 | ||
| 陽朔農合行 | 145.40 | 132.60 | ||
| 靈川農合行 | 143.20 | 136.50 | ||
| 興安農合行 | 145.80 | 129.20 | ||
| 永福農合行 | 137.00 | 137.90 | ||
| 灌陽農商行 | 139.90 | 131.80 | ||
| 龍勝農商行 | 139.40 | 129.30 | ||
| 資源農商行 | 135.40 | 131.00 | ||
| 平樂農合行 | 138.50 | 128.70 | ||
| 荔浦農合行 | 141.80 | 142.70 | ||
| 恭城農商行 | 137.80 | 132.50 | ||
| 梧州 | 梧州市區(qū)聯社 | 147.00 | 141.70 | |
| 蒼梧縣聯社 | 142.20 | 129.10 | ||
| 藤縣聯社 | 149.30 | 139.10 | ||
| 蒙山農商行 | 147.40 | 143.30 | ||
| 岑溪農商行 | 149.00 | 139.70 | ||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 148.80 | 129.40 | |
| 昭平農商行 | 148.40 | 132.60 | ||
| 鐘山縣聯社 | 146.60 | 139.70 | ||
| 富川農商行 | 147.50 | 139.80 | ||
| 玉林 | 玉林市區(qū)聯社 | 144.80 | 145.00 | |
| 容縣聯社 | 145.50 | 137.30 | ||
| 陸川農商行 | 145.20 | 138.50 | ||
| 博白縣聯社 | 140.80 | 136.00 | ||
| 北流市聯社 | 143.10 | 142.90 | ||
| 貴港 | 貴港市區(qū)聯社 | 143.42 | 140.50 | |
| 平南縣聯社 | 140.90 | 134.50 | ||
| 桂平市聯社 | 146.50 | 131.10 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 146.60 | 146.60 | |
| 田陽農商行 | 140.10 | 134.00 | ||
| 田東農商行 | 147.90 | 141.80 | ||
| 德??h聯社 | 140.70 | 137.80 | ||
| 那坡農商行 | 140.80 | 134.50 | ||
| 凌云農商行 | 136.50 | 138.50 | ||
| 樂業(yè)農商行 | 145.00 | 136.50 | ||
| 田林農商行 | 143.20 | 133.70 | ||
| 西林農商行 | 143.10 | 123.10 | ||
| 隆林農商行 | 140.10 | 141.30 | ||
| 靖西農商行 | 144.70 | 132.00 | ||
| 河池 | 河池市區(qū)聯社 | 143.60 | 139.20 | |
| 南丹縣聯社 | 143.90 | 134.10 | ||
| 天峨縣聯社 | 143.80 | 135.90 | ||
| 鳳山縣聯社 | 145.40 | 132.90 | ||
| 東蘭縣聯社 | 134.00 | 135.60 | ||
| 羅城縣聯社 | 139.50 | 132.70 | ||
| 環(huán)江縣聯社 | 143.00 | 131.50 | ||
| 巴馬縣聯社 | 140.10 | 138.20 | ||
| 都安縣聯社 | 144.30 | 135.30 | ||
| 大化縣聯社 | 139.70 | 132.30 | ||
| 宜州農合行 | 138.40 | |||
| 北海 | 北海市區(qū)聯社 | 141.30 | 140.50 | |
| 合浦縣聯社 | 141.50 | 126.40 | ||
| 欽州 | 欽州市區(qū)聯社 | 146.50 | 141.50 | |
| 靈山縣聯社 | 147.80 | 132.00 | ||
| 浦北縣聯社 | 137.90 | 138.30 | ||
| 防城 | 防城港市區(qū)聯社 | 139.40 | 139.00 | |
| 防城區(qū)聯社 | 131.80 | 130.60 | ||
| 上思農商行 | 141.40 | 136.50 | ||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

