一、調(diào)減招聘人數(shù)的崗位(103個(gè))
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減人數(shù) | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 
| 1 | 北流市疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師① | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 2 | 北流市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 5 | 1 | 5 | 
| 3 | 北流市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 4 | 2 | 4 | 
| 4 | 北流市人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 北流市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 北流市中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 7 | 北流市中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 6 | 1 | 
| 8 | 北流市中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師② | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 5 | 1 | 
| 9 | 北流中學(xué) | 物理教師 | 物理學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 北流市第二中學(xué) | 地理教師 | 地理科學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 北流市第九中學(xué) | 歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 北流市明瑞高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 物理學(xué)類 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 13 | 北流鎮(zhèn)城東初級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 歷史學(xué)類、人文教育 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員④ | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 15 | 容縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師② | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué) | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 16 | 容縣婦幼保健院 | 口腔醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 精神病科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床 | 6 | 1 | 5 | 1 | 
| 18 | 陸川縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗位① | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 19 | 陸川縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 20 | 陸川縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 21 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 22 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 23 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 6 | 2 | 4 | 2 | 
| 24 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師 | 物理學(xué)類 | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| 25 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 物理學(xué)類 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 26 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類 | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| 27 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中生物教師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 28 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中生物教師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 29 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 30 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 31 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 32 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師 | 地理科學(xué)類 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 33 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中地理教師 | 地理科學(xué)類 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 34 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 35 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中英語教師 | 英語語言文學(xué)、英語、商務(wù)英語 | 5 | 2 | 3 | 2 | 
| 36 | 陸川縣初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 政治學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 37 | 陸川縣大橋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 政治學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 38 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 39 | 陸川縣第四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 40 | 陸川縣米場鎮(zhèn)福達(dá)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 41 | 陸川縣馬坡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類;教育學(xué)類 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 42 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 43 | 陸川縣馬坡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 物理學(xué)類;教育學(xué)類 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 44 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 45 | 陸川縣初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 歷史學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 46 | 陸川縣初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 地理科學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 47 | 陸川縣古城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 地理科學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 48 | 陸川縣米場鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 英語、英語教育、商務(wù)英語、應(yīng)用英語、實(shí)用英語;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 49 | 陸川縣良田鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 體育學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 50 | 陸川縣雙龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 51 | 陸川中學(xué)附屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 52 | 陸川縣埡塘小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;教育學(xué)類 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 53 | 陸川縣東環(huán)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 54 | 陸川縣烏石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 55 | 陸川縣沙坡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 體育學(xué)類;教育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 56 | 陸川縣教育局下屬米場鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 4 | 3 | 4 | 
| 57 | 陸川縣教育局下屬米場鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 8 | 6 | 2 | 6 | 
| 58 | 陸川縣教育局下屬沙湖鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 13 | 8 | 5 | 8 | 
| 59 | 陸川縣教育局下屬平樂鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 2 | 5 | 2 | 
| 60 | 陸川縣教育局下屬平樂鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 8 | 3 | 5 | 3 | 
| 61 | 陸川縣教育局下屬沙坡鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 12 | 8 | 4 | 8 | 
| 62 | 陸川縣教育局下屬沙坡鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 9 | 6 | 3 | 6 | 
| 63 | 陸川縣教育局下屬大橋鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 3 | 4 | 3 | 
| 64 | 陸川縣教育局下屬大橋鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 6 | 2 | 4 | 2 | 
| 65 | 陸川縣教育局下屬橫山鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 1 | 6 | 1 | 
| 66 | 陸川縣教育局下屬橫山鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 6 | 1 | 5 | 1 | 
| 67 | 陸川縣教育局下屬烏石鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 9 | 7 | 2 | 7 | 
| 68 | 陸川縣教育局下屬烏石鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 4 | 3 | 4 | 
| 69 | 陸川縣教育局下屬烏石鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師③ | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 3 | 4 | 3 | 
| 70 | 陸川縣教育局下屬灘面鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 13 | 3 | 10 | 3 | 
| 71 | 陸川縣教育局下屬良田鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 8 | 3 | 5 | 3 | 
| 72 | 陸川縣教育局下屬良田鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 2 | 5 | 2 | 
| 73 | 陸川縣教育局下屬清湖鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| 74 | 陸川縣教育局下屬清湖鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 75 | 陸川縣教育局下屬古城鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師① | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 7 | 2 | 5 | 2 | 
| 76 | 陸川縣教育局下屬古城鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師② | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| 77 | 陸川縣教育局下屬農(nóng)村幼兒園 | 幼兒教師 | 藝術(shù)類;學(xué)前教育、幼兒教育、藝術(shù)教育、早期教育 | 9 | 2 | 7 | 2 | 
| 78 | 博白縣自然資源信息中心 | 專技② | 地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué)、地理國情監(jiān)測地理信息科學(xué)、地理信息技術(shù)、地理信息系統(tǒng)科學(xué)、地理信息系統(tǒng)技術(shù)、地籍測繪與土地管理、測繪地理信息技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 79 | 博白縣英橋鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心 | 管理 | 不限專業(yè) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 80 | 博白縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 專技 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、果樹、蔬菜、茶學(xué)、作物碩士(專業(yè)碩士)、農(nóng)學(xué)、園藝、熱帶作物、藥用植物、作物、植物生物技術(shù) | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 81 | 博白縣水果生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站 | 專技 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、果樹學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、園藝碩士(專業(yè)碩士)、作物碩士(專業(yè)碩士)、農(nóng)學(xué)、園藝、果樹、植物保護(hù)、茶學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、熱帶作物、植物生物技術(shù) | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 82 | 興業(yè)縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)① | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床、中醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 5 | 3 | 2 | 3 | 
| 83 | 興業(yè)縣石南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)① | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 7 | 4 | 3 | 4 | 
| 84 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 10 | 8 | 2 | 8 | 
| 85 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)⑤ | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 10 | 1 | 9 | 1 | 
| 86 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)⑧ | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| 87 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 物理學(xué)類,物理教育 | 6 | 1 | 5 | 1 | 
| 88 | 興業(yè)縣第一中學(xué) | 初中歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 89 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)類、審計(jì)學(xué)類、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類,數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)教育、信息與計(jì)算科學(xué) | 9 | 3 | 6 | 3 | 
| 90 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中英語教師 | 應(yīng)用英語、實(shí)用英語、商務(wù)英語、旅游英語、外貿(mào)英語、英語、英語語言文學(xué)、英語教育 | 10 | 8 | 2 | 8 | 
| 91 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中體育教師 | 體育學(xué)類,體育教育 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 92 | 興業(yè)縣葵陽鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林學(xué)及林業(yè)工程類 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 93 | 玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制① | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 3 | 2 | 
| 94 | 玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制③ | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、衛(wèi)生信息管理 | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 95 | 玉林市皮膚病醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 
| 96 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)⑧ | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 97 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)⑨ | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 98 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 醫(yī)師④ | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 99 | 玉林市福綿區(qū)樟木中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 100 | 玉林市福綿區(qū)石和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)① | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 101 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 102 | 玉林市福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)③ | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 103 | 玉林市玉東新區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師② | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 9 | 1 | 4 | 
二、取消開考的崗位(216個(gè))
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 
| 1 | 玉林市蘇煙水庫水電管理中心 | 水工技術(shù)人員① | 水利工程、水利水電建筑工程、水利工程造價(jià)管理、水利水電工程管理 | 1 | 0 | 
| 2 | 玉林市鯉魚灣水庫水電管理中心 | 水利工程技術(shù) | 水文與水資源、水利工程、水利水電建筑工程 | 1 | 0 | 
| 3 | 廣西玉林技師學(xué)院 | 人工智能專業(yè)教師 | 人工智能、智能科學(xué)與技術(shù)、模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 1 | 0 | 
| 4 | 玉林市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 
| 5 | 北流市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 物理教師 | 物理學(xué)類、科學(xué)教育 | 1 | 0 | 
| 6 | 北流市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 7 | 北流市扶新鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)③ | 林學(xué)及林業(yè)工程類 | 1 | 0 | 
| 8 | 北流市人民醫(yī)院 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 9 | 北流市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 10 | 北流市中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師③ | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 0 | 
| 11 | 北流市婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 12 | 北流市婦幼保健院 | 皮膚科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 13 | 北流市婦幼保健院 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 14 | 北流市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 0 | 
| 15 | 北流市婦幼保健院 | 病理醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 16 | 北流市婦幼保健院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 17 | 北流市婦幼保健院 | 保健醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 18 | 北流市婦幼保健院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 19 | 北流市婦幼保健院 | 美容醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 20 | 北流中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 21 | 北流市第二中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 0 | 
| 22 | 北流市第二中學(xué) | 物理教師 | 物理學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 23 | 北流市第二中學(xué) | 歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 2 | 0 | 
| 24 | 北流市初級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 物理學(xué)類、科學(xué)教育 | 1 | 0 | 
| 25 | 北流市東湖初級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 地理科學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 26 | 北流市馬嶺初級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 歷史學(xué)類、人文教育 | 1 | 0 | 
| 27 | 北流市永順初級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 地理科學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 28 | 容縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專技人員② | 測繪工程、測量工程、攝影測量與遙感 | 1 | 0 | 
| 29 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師① | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 0 | 
| 30 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師② | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)學(xué) | 2 | 0 | 
| 31 | 容縣特殊教育學(xué)校 | 音樂教師 | 藝術(shù)類、音樂教育、藝術(shù)教育 | 1 | 0 | 
| 32 | 容縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 特殊教育、兒童康復(fù)、聽力語言康復(fù)技術(shù)、聽力與言語康復(fù)學(xué)、言語聽覺康復(fù)技術(shù)、言語聽覺科學(xué) | 4 | 0 | 
| 33 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員① | 麻醉學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 34 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員② | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 35 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員⑤ | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 36 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員⑥ | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床、臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 37 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員⑦ | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)兒科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床 | 2 | 0 | 
| 38 | 容縣中醫(yī)院 | 專技人員⑧ | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 39 | 容縣婦幼保健院 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 40 | 容縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 0 | 
| 41 | 容縣婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 42 | 容縣羅江鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 動(dòng)物生產(chǎn)與水產(chǎn)類 | 1 | 0 | 
| 43 | 陸川縣互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 互聯(lián)網(wǎng)信息安全崗位 | 網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察、信息網(wǎng)絡(luò)安全、信息網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察 | 1 | 0 | 
| 44 | 陸川縣珊羅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 0 | 
| 45 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 
| 46 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 0 | 
| 47 | 陸川縣人民醫(yī)院 | ICU醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 48 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 49 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 預(yù)防保健醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 50 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 51 | 陸川縣中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 52 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 53 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 2 | 0 | 
| 54 | 陸川縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 0 | 
| 55 | 陸川縣婦幼保健院 | 婦??漆t(yī)師 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 56 | 陸川縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
