一、調(diào)減招聘人數(shù)的崗位(70個(gè))
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 申請調(diào)減人數(shù) | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 
| 1 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技④ | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 
| 2 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技⑧ | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、兒科學(xué) | 6 | 4 | 2 | 
| 3 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技⑨ | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 6 | 3 | 3 | 
| 4 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 3 | 2 | 1 | 
| 5 | 容縣教育局下屬學(xué)校 | 校醫(yī)① | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)與特種醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 9 | 3 | 6 | 
| 6 | 容縣教育局下屬學(xué)校 | 校醫(yī)② | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)與特種醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 9 | 5 | 4 | 
| 7 | 容縣教育局下屬城區(qū)初中 | 初中教師 | 不限專業(yè) | 5 | 4 | 1 | 
| 8 | 容縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病防控 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 2 | 
| 9 | 玉林市福綿區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)① | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 5 | 1 | 4 | 
| 10 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)⑤ | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 3 | 
| 11 | 玉林市福綿區(qū)成均鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)① | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 12 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 13 | 玉州區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 2 | 
| 14 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | 北流市中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 
| 16 | 北流市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 4 | 1 | 
| 17 | 北流市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 4 | 3 | 
| 18 | 北流市婦幼保健院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 7 | 3 | 4 | 
| 19 | 北流市明瑞高級中學(xué) | 物理教師 | 物理學(xué)類、教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)教育 | 2 | 1 | 1 | 
| 20 | 玉林市玉東新區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 
| 21 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 3 | 5 | 
| 22 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 3 | 
| 23 | 陸川縣人民醫(yī)院 | ICU醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 24 | 陸川縣人民醫(yī)院 | 放射科診斷醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 25 | 陸川縣中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 26 | 陸川縣中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 27 | 陸川縣婦幼保健院 | 婦科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 28 | 陸川縣溫泉鎮(zhèn)陸城衛(wèi)生院 | 內(nèi)兒科醫(yī)師① | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 1 | 
| 29 | 陸川縣溫泉鎮(zhèn)陸城衛(wèi)生院 | 內(nèi)兒科醫(yī)師② | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 2 | 
| 30 | 陸川縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職專業(yè)課教師② | 電子商務(wù)類 | 2 | 1 | 1 | 
| 31 | 陸川中學(xué)(本部) | 高中數(shù)學(xué)教師② | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類; | 3 | 2 | 1 | 
| 32 | 陸川縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類; | 2 | 1 | 1 | 
| 33 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中英語教師② | 英語語言文學(xué),英語,商務(wù)英語,翻譯。 | 4 | 2 | 2 | 
| 34 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中物理教師① | 物理學(xué)類;科學(xué)教育,教育技術(shù)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 
| 35 | 陸川縣第二中學(xué) | 高中歷史教師① | 歷史學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 
| 36 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中政治教師 | 政治學(xué)類;公共事業(yè)管理,行政管理,教育學(xué),教育管理 | 2 | 1 | 1 | 
| 37 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類; | 4 | 3 | 1 | 
| 38 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中地理教師 | 地理科學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 
| 39 | 陸川縣初級中學(xué) | 初中英語教師 | 英語語言文學(xué),英語,商務(wù)英語,翻譯。 | 2 | 1 | 1 | 
| 40 | 陸川中學(xué)附屬初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類;數(shù)學(xué)教育,綜合理科教育,初等教育,教育技術(shù)學(xué), | 4 | 1 | 3 | 
| 41 | 陸川中學(xué)附屬初級中學(xué) | 初中物理教師 | 物理學(xué)類;科學(xué)教育,教育技術(shù)學(xué),物理教育,初等教育,綜合理科教育 | 2 | 1 | 1 | 
| 42 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中英語教師 | 英語語言文學(xué),英語,商務(wù)英語,翻譯。 | 2 | 1 | 1 | 
| 43 | 陸川縣第二幼兒園 | 幼兒教師① | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 2 | 1 | 1 | 
| 44 | 陸川縣雙龍小學(xué)幼兒班 | 幼兒教師 | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 5 | 3 | 2 | 
| 45 | 陸川縣通政小學(xué)幼兒班 | 幼兒教師 | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 3 | 1 | 2 | 
| 46 | 陸川縣碰塘小學(xué)幼兒班 | 幼兒教師 | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 5 | 1 | 4 | 
| 47 | 陸川縣溫泉鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師① | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 10 | 6 | 4 | 
| 48 | 陸川縣溫泉鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師② | 幼兒教育,學(xué)前教育,藝術(shù)教育,舞蹈表演與教育,音樂表演,舞蹈學(xué),舞蹈表演,舞蹈表演與教育。 | 10 | 7 | 3 | 
| 49 | 陸川縣珊羅鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師 | 教育學(xué)類;藝術(shù)類 | 12 | 1 | 11 | 
| 50 | 陸川縣橫山鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師① | 教育學(xué)類;藝術(shù)類 | 3 | 2 | 1 | 
| 51 | 陸川縣灘面鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師 | 教育學(xué)類;藝術(shù)類 | 5 | 3 | 2 | 
| 52 | 陸川縣清湖鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師 | 教育學(xué)類;藝術(shù)類 | 8 | 3 | 5 | 
| 53 | 陸川縣古城鎮(zhèn)中心幼兒園及下屬分園 | 幼兒教師 | 教育學(xué)類;藝術(shù)類 | 8 | 5 | 3 | 
| 54 | 興業(yè)縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床、中醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 | 5 | 2 | 
| 55 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位④ | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 10 | 2 | 8 | 
| 56 | 興業(yè)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位? | 護(hù)理學(xué) | 5 | 1 | 4 | 
| 57 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位① | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、針灸推拿 | 3 | 2 | 1 | 
| 58 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位② | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、針灸推拿 | 10 | 9 | 1 | 
| 59 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑥ | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)理管理 | 10 | 5 | 5 | 
| 60 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑦ | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)理管理 | 9 | 6 | 3 | 
| 61 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑧ | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理、護(hù)理管理 | 9 | 7 | 2 | 
| 62 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位⑩ | 藥學(xué)、藥劑、臨床藥學(xué) | 4 | 1 | 3 | 
| 63 | 興業(yè)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位? | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5 | 1 | 4 | 
| 64 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)類、會計(jì)學(xué)類、審計(jì)學(xué)類、金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類,財(cái)務(wù)會計(jì)教育、財(cái)務(wù)教育、信息與計(jì)算科學(xué) | 11 | 8 | 3 | 
| 65 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中英語教師 | 商務(wù)英語、英語、英語語言文學(xué) | 11 | 4 | 7 | 
| 66 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中物理教師 | 物理學(xué)類,物理教育 | 9 | 8 | 1 | 
| 67 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中生物教師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類,應(yīng)用生物教育、科學(xué)教育 | 3 | 2 | 1 | 
| 68 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中地理教師 | 地理科學(xué)類,地質(zhì)學(xué)類、地球物理學(xué)類,環(huán)境科學(xué)與工程類,地理教育 | 3 | 1 | 2 | 
| 69 | 興業(yè)縣教育局下屬學(xué)校 | 初中體育教師 | 體育學(xué)類 | 2 | 1 | 1 | 
| 70 | 興業(yè)縣第三中學(xué) | 初中政治(道法)教師 | 政治學(xué)類、哲學(xué)類、馬克思主義理論類 | 2 | 1 | 1 | 
二、取消開考的崗位(224個(gè))
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 
| 1 | 廣西玉林技師學(xué)院 | 歷史教師 | 歷史學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 2 | 博白縣東平鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 專技 | 醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)文秘 | 1 | 0 | 
| 3 | 廣西壯族自治區(qū)博白縣公證處 | 專技② | 不限專業(yè) | 1 | 0 | 
| 4 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技① | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 6 | 0 | 
| 5 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技② | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 6 | 0 | 
| 6 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技③ | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 0 | 
| 7 | 博白縣第二人民醫(yī)院 | 專技⑩ | 兒科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 8 | 玉林市機(jī)電工程學(xué)校 | 中職無人機(jī)教師 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程、飛行器適航技術(shù)、飛行器控制與信息工程、無人駕駛航空器系統(tǒng)工程、智能飛行器技術(shù) | 1 | 0 | 
| 9 | 玉林市第一中學(xué) | 校醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 
| 10 | 玉林市福綿高級中學(xué) | 高中物理教師 | 物理學(xué)類、課程與教學(xué)論、學(xué)科教學(xué)碩士(專業(yè)碩士) | 1 | 0 | 
| 11 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理學(xué)教師 | 護(hù)理類 | 4 | 0 | 
| 12 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 2 | 0 | 
| 13 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 公共衛(wèi)生教師 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 2 | 0 | 
| 14 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)與特種醫(yī)學(xué)類 | 3 | 1 | 
| 15 | 容縣疾病預(yù)防控制中心 | 綜合門診 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 16 | 玉林市福綿區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)② | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 17 | 玉林市福綿區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)③ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 18 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)② | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 19 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 20 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)② | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 21 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)③ | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 1 | 0 | 
| 22 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)⑤ | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 23 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)⑨ | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 24 | 玉林市福綿區(qū)樟木中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)② | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 25 | 玉林市福綿區(qū)樟木中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)⑤ | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 26 | 玉林市福綿區(qū)樟木中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)⑥ | 放射治療技術(shù),放射醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 27 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)① | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 28 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)② | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 29 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)③ | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 30 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 31 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)⑤ | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 32 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)⑥ | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 33 | 玉林市福綿區(qū)成均鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)③ | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 34 | 玉林市福綿區(qū)石和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 公共衛(wèi)生,預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 35 | 玉林市福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)① | 醫(yī)學(xué)影像學(xué),影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 36 | 玉林市福綿區(qū)沙田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 37 | 玉林市福綿區(qū)林業(yè)工作站 | 管理 | 森林工程,林學(xué),森林保護(hù),森林資源保護(hù)與游憩 | 1 | 1 | 
| 38 | 玉林市福綿區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)③ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 39 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)④ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 40 | 玉林市福綿區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)⑥ | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 41 | 玉林市福綿區(qū)新橋中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)⑦ | 衛(wèi)生事業(yè)管理,衛(wèi)生信息管理,公共衛(wèi)生管理,醫(yī)學(xué)文秘,醫(yī)院管理 | 1 | 1 | 
| 42 | 玉林市福綿區(qū)成均鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)② | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 1 | 
| 43 | 玉州區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)② | 秘書、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書、現(xiàn)代文秘、文秘與辦公自動化 | 1 | 1 | 
| 44 | 玉州區(qū)物業(yè)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)① | 環(huán)保設(shè)備工程、環(huán)境監(jiān)察,環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 0 | 
| 45 | 玉州區(qū)城西街道鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)、城市設(shè)計(jì)、城鎮(zhèn)建設(shè) | 1 | 1 | 
| 46 | 玉州區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 | 
| 47 | 玉州區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制① | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 48 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師① | 內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 1 | 0 | 
| 49 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | 
| 50 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 1 | 1 | 
| 51 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 1 | 0 | 
| 52 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 
| 53 | 玉州區(qū)南江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 54 | 玉州區(qū)南江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)技科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 0 | 
| 55 | 玉州區(qū)南江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒???/p> | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 
| 56 | 玉州區(qū)名山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | 
| 57 | 玉州區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 58 | 玉州區(qū)城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床 | 1 | 0 | 
| 59 | 玉林市第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 中醫(yī)外科學(xué)、針灸推拿學(xué) | 1 | 1 | 
| 60 | 北流市體育運(yùn)動學(xué)校 | 物理老師 | 物理學(xué)類、科學(xué)教育 | 1 | 1 | 
| 61 | 北流市體育運(yùn)動學(xué)校 | 數(shù)學(xué)老師 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 0 | 
| 62 | 北流市體育運(yùn)動學(xué)校 | 生物老師 | 生物科學(xué)及技術(shù)類、科學(xué)教育 | 1 | 0 | 
| 63 | 北流市清水口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)① | 林學(xué)、森林保護(hù)、經(jīng)濟(jì)林、森林工程 | 1 | 0 | 
| 64 | 北流市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 0 | 
| 65 | 北流市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 0 | 
| 66 | 北流市人民醫(yī)院 | 心臟血管外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 3 | 0 | 
| 67 | 北流市人民醫(yī)院 | 甲狀腺乳腺胸外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 3 | 0 | 
| 68 | 北流市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 3 | 0 | 
| 69 | 北流市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 3 | 0 | 
| 70 | 北流市人民醫(yī)院 | 肝膽胃腸外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 3 | 0 | 
| 71 | 北流市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 72 | 北流市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 3 | 1 | 
| 73 | 北流市人民醫(yī)院 | 輸血科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 3 | 0 | 
| 74 | 北流市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 75 | 北流市人民醫(yī)院 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、皮膚病與性病學(xué) | 3 | 0 | 
| 76 | 北流市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 0 | 
| 77 | 北流市人民醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 3 | 0 | 
| 78 | 北流市人民醫(yī)院 | 心電腦電診斷科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 79 | 北流市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 80 | 北流市人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 1 | 
| 81 | 北流市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 82 | 北流市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 83 | 北流市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 
| 84 | 北流市中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 85 | 北流市中醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 86 | 北流市中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
| 87 | 北流市中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 88 | 北流市婦幼保健院 | 外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 
| 89 | 北流市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師② | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 
| 90 | 北流市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 
| 91 | 北流市婦幼保健院 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 
