一、核減招聘人數(shù)的崗位(26個)
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 原招聘人數(shù) | 調整后招聘人數(shù) | |||||
| 1 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗二 | 1450200600 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200633 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中學 | 初中數(shù)學教師 | 1450200646 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450200671 | 2 | 1 | |||||
| 5 | 柳州市柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200792 | 2 | 1 | |||||
| 6 | 柳州市柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 1450200793 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 柳州市柳城縣六塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師崗位一 | 1450200800 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450200942 | 5 | 2 | |||||
| 9 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 1450200944 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200947 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 柳州市融安縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1450201062 | 3 | 2 | |||||
| 12 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生一 | 1450201065 | 2 | 1 | |||||
| 13 | 柳州市融安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生二 | 1450201080 | 2 | 1 | |||||
| 14 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 1450201111 | 2 | 1 | |||||
| 15 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450201116 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450201117 | 7 | 1 | |||||
| 17 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450201195 | 2 | 1 | |||||
| 18 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450201196 | 5 | 1 | |||||
| 19 | 柳州市三江侗族自治縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450201203 | 2 | 1 | |||||
| 20 | 柳州市航生路中學 | 初中歷史教師 | 1450200421 | 2 | 1 | |||||
| 21 | 柳州市思賢中學 | 初中數(shù)學教師二 | 1450200555 | 2 | 1 | |||||
| 22 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200581 | 2 | 1 | |||||
| 23 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗三 | 1450200601 | 5 | 2 | |||||
| 24 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗六 | 1450200604 | 5 | 2 | |||||
| 25 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450200943 | 5 | 3 | |||||
| 26 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 1450201115 | 7 | 4 | |||||
二、取消開考的崗位(112個)
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | ||||
| 1 | 柳州市技工學校 | 烹飪專業(yè)教師 | 1450200046 | 1 | ||||
| 2 | 柳州市柳江中學 | 語文教師 | 1450200078 | 1 | ||||
| 3 | 柳州市柳江中學 | 數(shù)學教師 | 1450200079 | 1 | ||||
| 4 | 柳州市第二職業(yè)技術學校 | 航空服務專業(yè)教師 | 1450200091 | 1 | ||||
| 5 | 柳州市魚峰區(qū)洛埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200103 | 1 | ||||
| 6 | 柳州市魚峰區(qū)職教園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450200104 | 1 | ||||
| 7 | 柳州市魚峰區(qū)職教園社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200105 | 1 | ||||
| 8 | 柳州市魚峰區(qū)花嶺社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200106 | 1 | ||||
| 9 | 柳州市魚峰區(qū)花嶺社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1450200107 | 1 | ||||
| 10 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200108 | 1 | ||||
| 11 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200109 | 1 | ||||
| 12 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200110 | 1 | ||||
| 13 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450200111 | 1 | ||||
| 14 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 1450200112 | 1 | ||||
| 15 | 柳州市魚峰區(qū)雒容鎮(zhèn)雒容第二中學 | 語文教師 | 1450200122 | 1 | ||||
| 16 | 柳州市文華中學 | 心理教師 | 1450200172 | 1 | ||||
| 17 | 柳州市文韜小學 | 綜合實踐教師 | 1450200190 | 1 | ||||
| 18 | 柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1450200358 | 1 | ||||
| 19 | 柳州市柳南區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院 | 外科崗位 | 1450200359 | 1 | ||||
| 20 | 柳州市第二十七中學 | 初中歷史教師 | 1450200382 | 1 | ||||
| 21 | 柳州市第四十三中學 | 校醫(yī) | 1450200396 | 1 | ||||
| 22 | 柳州市銀山小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450200433 | 1 | ||||
| 23 | 柳州市柳北區(qū)民兵訓練中心 | 管理崗位一 | 1450200474 | 1 | ||||
| 24 | 柳州市雅儒路小學 | 小學數(shù)學教師 | 1450200539 | 1 | ||||
| 25 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200582 | 2 | ||||
| 26 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200583 | 2 | ||||
| 27 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 1450200584 | 2 | ||||
| 28 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450200585 | 2 | ||||
| 29 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450200586 | 1 | ||||
| 30 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 1450200587 | 2 | ||||
| 31 | 柳州市柳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位七 | 1450200589 | 2 | ||||
| 32 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗四 | 1450200602 | 1 | ||||
| 33 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗七 | 1450200605 | 3 | ||||
| 34 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗八 | 1450200606 | 1 | ||||
| 35 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗九 | 1450200607 | 1 | ||||
| 36 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗十 | 1450200608 | 1 | ||||
| 37 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗十一 | 1450200609 | 1 | ||||
| 38 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗十二 | 1450200610 | 2 | ||||
| 39 | 柳州市柳江區(qū)人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師崗十三 | 1450200611 | 1 | ||||
| 40 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200620 | 2 | ||||
| 41 | 柳州市柳江區(qū)土博鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200621 | 1 | ||||
| 42 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200634 | 2 | ||||
| 43 | 柳州市柳江區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200635 | 1 | ||||
| 44 | 柳州市柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450200639 | 1 | ||||
| 45 | 柳州市柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200640 | 1 | ||||
| 46 | 柳州市柳江區(qū)拉堡中學 | 初中物理教師 | 1450200648 | 1 | ||||
| 47 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450200672 | 1 | ||||
| 48 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200674 | 1 | ||||
| 49 | 柳州市柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200675 | 1 | ||||
| 50 | 柳州市柳江區(qū)穿山中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200694 | 1 | ||||
| 51 | 柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200718 | 1 | ||||
| 52 | 柳州市柳江區(qū)進德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450200719 | 1 | ||||
| 53 | 柳州市柳城縣公路管理所 | 專技崗位二 | 1450200758 | 1 | ||||
| 54 | 柳州市柳城縣大埔鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心 | 專技崗位一 | 1450200764 | 1 | ||||
| 55 | 柳州市柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心 | 管理崗位 | 1450200774 | 1 | ||||
| 56 | 柳州市柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200784 | 2 | ||||
| 57 | 柳州市柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200785 | 1 | ||||
| 58 | 柳州市柳城縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450200787 | 1 | ||||
| 59 | 柳州市柳城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200795 | 1 | ||||
| 60 | 柳州市柳城縣沖脈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450200801 | 1 | ||||
| 61 | 柳州市柳城縣中學 | 初中歷史教師 | 1450200816 | 1 | ||||
| 62 | 柳州市鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450200936 | 8 | ||||
| 63 | 柳州市鹿寨縣婦幼保健院 | 醫(yī)學影像診斷醫(yī)師 | 1450200912 | 1 | ||||
| 64 | 柳州市鹿寨縣婦幼保健院 | 口腔醫(yī)師 | 1450200913 | 1 | ||||
| 65 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450200920 | 1 | ||||
| 66 | 柳州市鹿寨縣寨沙鎮(zhèn)龍江衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 1450200924 | 1 | ||||
| 67 | 柳州市鹿寨縣中渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師崗位 | 1450200928 | 1 | ||||
| 68 | 柳州市鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1450200933 | 1 | ||||
| 69 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200945 | 2 | ||||
| 70 | 柳州市鹿寨縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200946 | 2 | ||||
| 71 | 柳州市鹿寨縣鹿寨中學 | 高中物理教師 | 1450200952 | 1 | ||||
| 72 | 柳州市融安縣第二中學 | 數(shù)學教師一 | 1450201019 | 1 | ||||
| 73 | 柳州市融安縣第二中學 | 數(shù)學教師二 | 1450201020 | 1 | ||||
| 74 | 柳州市融安縣第二中學 | 物理教師一 | 1450201021 | 1 | ||||
| 75 | 柳州市融安縣第二中學 | 物理教師二 | 1450201022 | 1 | ||||
| 76 | 柳州市融安縣第二中學 | 英語教師 | 1450201024 | 1 | ||||
| 77 | 柳州市融安縣基層衛(wèi)生計生服務中心 | 專技人員一 | 1450201053 | 1 | ||||
| 78 | 柳州市融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生三 | 1450201059 | 1 | ||||
| 79 | 柳州市融安縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生四 | 1450201060 | 1 | ||||
| 80 | 柳州市融安縣人民醫(yī)院 | 兒科臨床醫(yī)生 | 1450201061 | 1 | ||||
| 81 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生二 | 1450201068 | 1 | ||||
| 82 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生三 | 1450201069 | 1 | ||||
| 83 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生四 | 1450201070 | 1 | ||||
| 84 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生五 | 1450201071 | 1 | ||||
| 85 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生六 | 1450201072 | 1 | ||||
| 86 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生七 | 1450201073 | 1 | ||||
| 87 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生九 | 1450201075 | 1 | ||||
| 88 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生十 | 1450201076 | 1 | ||||
| 89 | 柳州市融安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技人員一 | 1450201077 | 1 | ||||
| 90 | 柳州市融安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生一 | 1450201079 | 1 | ||||
| 91 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450201105 | 4 | ||||
| 92 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 1450201106 | 2 | ||||
| 93 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450201107 | 3 | ||||
| 94 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位七 | 1450201108 | 2 | ||||
| 95 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位八 | 1450201109 | 2 | ||||
| 96 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 藥劑崗位 | 1450201110 | 1 | ||||
| 97 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450201112 | 2 | ||||
| 98 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450201113 | 1 | ||||
| 99 | 柳州市融水苗族自治縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 1450201114 | 1 | ||||
| 100 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學崗位 | 1450201118 | 1 | ||||
| 101 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450201119 | 3 | ||||
| 102 | 柳州市融水苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合臨床崗位 | 1450201120 | 3 | ||||
| 103 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450201122 | 1 | ||||
| 104 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450201123 | 1 | ||||
| 105 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450201124 | 5 | ||||
| 106 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450201125 | 4 | ||||
| 107 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 1450201126 | 2 | ||||
| 108 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450201127 | 1 | ||||
| 109 | 柳州市融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位七 | 1450201128 | 1 | ||||
| 110 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450201197 | 2 | ||||
| 111 | 柳州市三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450201198 | 3 | ||||
| 112 | 柳州市三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450201202 | 1 | ||||
原文標題:2024年度柳州市事業(yè)單位公開招聘部分崗位核減招聘人數(shù)、取消開考的公告
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/t19700101_3428345.shtml



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

