附件
2024年天等縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
入圍體檢、考核人員名單
| 天等縣人力資源和社會保障局 | 2024.06.20 | ||||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 職位招考人數(shù) | 職測 | 綜合 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 排名 | 是否入圍體檢、考核 | 
| 1 | 2145210200710 | 梁朝鐵 | 天等縣若蘭水庫管理所 | 技術(shù)員 | 1452100144 | 1 | 79.50 | 74.00 | 153.50 | 82.60 | 236.10 | 1 | 是 | 
| 2 | 2145210201221 | 黃德華 | 天等縣那利水庫管理所 | 技術(shù)員 | 1452100145 | 1 | 104.50 | 105.00 | 209.50 | 72.74 | 282.24 | 1 | 是 | 
| 3 | 3145210406710 | 農(nóng)海瑩 | 天等縣國營蜆木林場 | 林業(yè)工程技術(shù)員 | 1452100146 | 2 | 79.50 | 76.00 | 155.50 | 78.88 | 234.38 | 1 | 是 | 
| 4 | 3145210407424 | 覃柔 | 81.50 | 63.50 | 145.00 | 74.90 | 219.90 | 2 | 是 | ||||
| 5 | 2145210200122 | 許鳳仙 | 天等縣國營蜆木林場 | 技術(shù)員 | 1452100147 | 1 | 80.00 | 90.50 | 170.50 | 77.52 | 248.02 | 1 | 是 | 
| 6 | 1145210101919 | 鐘明君 | 天等縣人民政府辦公室電子政務(wù)中心 | 管理員 | 1452100148 | 1 | 90.00 | 96.50 | 186.50 | 78.04 | 264.54 | 1 | 是 | 
| 7 | 2145210201003 | 黃滟喬 | 天等縣政府性投資審計中心 | 技術(shù)員 | 1452100149 | 1 | 95.00 | 66.00 | 161.00 | 81.50 | 242.50 | 1 | 是 | 
| 8 | 2145210204322 | 陸倩 | 天等縣融媒體中心 | 記者(二) | 1452100151 | 1 | 81.50 | 70.00 | 151.50 | 77.70 | 229.20 | 1 | 是 | 
| 9 | 2145210201012 | 阮榮泰 | 天等縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 技術(shù)員 | 1452100152 | 1 | 96.50 | 58.50 | 155.00 | 82.50 | 237.50 | 1 | 是 | 
| 10 | 2145210200724 | 唐則寧 | 天等縣人民武裝部民兵武器裝備倉庫 | 檔案管理員 | 1452100153 | 1 | 69.00 | 38.00 | 107.00 | 76.30 | 183.30 | 1 | 是 | 
| 11 | 3145210405903 | 張嶇林 | 天等縣公路發(fā)展中心 | 公路橋梁技術(shù)員(一) | 1452100154 | 1 | 96.00 | 81.50 | 177.50 | 78.88 | 256.38 | 1 | 是 | 
| 12 | 3145210406926 | 周自涵 | 天等縣公路發(fā)展中心 | 公路橋梁技術(shù)員(二) | 1452100155 | 1 | 81.00 | 65.00 | 146.00 | 79.30 | 225.30 | 1 | 是 | 
| 13 | 1145210102113 | 農(nóng)成成 | 天等縣道路運輸發(fā)展中心 | 道路運輸行業(yè)管理員 | 1452100156 | 1 | 100.00 | 79.50 | 179.50 | 78.02 | 257.52 | 1 | 是 | 
| 14 | 2145210202704 | 黃日 | 天等縣道路運輸發(fā)展中心 | 財務(wù)人員 | 1452100157 | 1 | 91.00 | 111.50 | 202.50 | 79.24 | 281.74 | 1 | 是 | 
| 15 | 1145210104203 | 黃耀鵬 | 天等縣直屬機關(guān)衛(wèi)生健康服務(wù)站 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1452100158 | 2 | 101.50 | 103.00 | 204.50 | 81.36 | 285.86 | 1 | 是 | 
| 16 | 1145210107127 | 黃杏連 | 96.00 | 92.00 | 188.00 | 77.16 | 265.16 | 2 | 是 | ||||
| 17 | 2145210200129 | 盧朝依 | 天等縣縣直第一幼兒園 | 會計員 | 1452100159 | 1 | 86.00 | 86.50 | 172.50 | 73.86 | 246.36 | 1 | 是 | 
| 18 | 5245210409028 | 黃靜爭 | 天等縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位(一) | 1452100160 | 1 | 76.50 | 78.50 | 155.00 | 72.90 | 227.90 | 1 | 是 | 
| 19 | 5245210409124 | 李海榕 | 天等縣疾病預(yù)防控制中心 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1452100164 | 1 | 86.00 | 97.35 | 183.35 | 75.30 | 258.65 | 1 | 是 | 
| 20 | 5545210411115 | 周佳慧 | 天等縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位(二) | 1452100166 | 1 | 102.00 | 96.20 | 198.20 | 85.34 | 283.54 | 1 | 是 | 
| 21 | 5245210409213 | 梁杰 | 天等縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位(三) | 1452100169 | 3 | 79.00 | 93.10 | 172.10 | 72.69 | 244.79 | 1 | 是 | 
| 22 | 5245210409030 | 馮東游 | 82.00 | 84.25 | 166.25 | 73.37 | 239.62 | 2 | 是 | ||||
| 23 | 5245210409025 | 潘廷啟 | 70.00 | 75.65 | 145.65 | 77.21 | 222.86 | 3 | 是 | ||||
| 24 | 5445210409828 | 農(nóng)燕玲 | 天等縣人民醫(yī)院 | 護理崗位 | 1452100170 | 3 | 101.00 | 80.50 | 181.50 | 70.83 | 252.33 | 1 | 是 | 
| 25 | 5445210410106 | 劉芳曉 | 76.00 | 74.90 | 150.90 | 80.14 | 231.04 | 2 | 是 | ||||
| 26 | 5445210410827 | 黃桂梅 | 76.50 | 68.10 | 144.60 | 73.37 | 217.97 | 3 | 是 | ||||
| 27 | 5145210404512 | 方勝旺 | 天等縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位(一) | 1452100171 | 1 | 69.00 | 72.00 | 141.00 | 76.84 | 217.84 | 1 | 是 | 
| 28 | 5145210404507 | 潘艷民 | 天等縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位(二) | 1452100172 | 1 | 62.00 | 77.80 | 139.80 | 70.90 | 210.70 | 1 | 是 | 
| 29 | 5245210409101 | 黃振文 | 天等縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位(一) | 1452100173 | 1 | 75.00 | 85.70 | 160.70 | 76.49 | 237.19 | 1 | 是 | 
| 30 | 3145210408207 | 李光友 | 天等縣馱堪鄉(xiāng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100176 | 1 | 70.50 | 71.00 | 141.50 | 75.30 | 216.80 | 1 | 是 | 
| 31 | 1145210107502 | 趙光偉 | 天等縣東平鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 管理員 | 1452100177 | 1 | 62.00 | 64.00 | 126.00 | 70.56 | 196.56 | 1 | 是 | 
| 32 | 1145210100708 | 張世杰 | 天等縣東平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 管理員 | 1452100178 | 1 | 87.50 | 85.00 | 172.50 | 79.30 | 251.80 | 1 | 是 | 
| 33 | 3145210407715 | 黃振榮 | 天等縣向都鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100179 | 1 | 79.00 | 57.50 | 136.50 | 78.60 | 215.10 | 1 | 是 | 
| 34 | 2145210201010 | 凌云艷 | 天等縣向都鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 技術(shù)員 | 1452100180 | 1 | 63.50 | 71.50 | 135.00 | 74.86 | 209.86 | 1 | 是 | 
| 35 | 2145210202406 | 黃德亮 | 天等縣向都鎮(zhèn)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100181 | 1 | 80.00 | 77.50 | 157.50 | 81.70 | 239.20 | 1 | 是 | 
| 36 | 3145210407024 | 農(nóng)忠明 | 天等縣福新鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100182 | 1 | 108.00 | 82.50 | 190.50 | 84.90 | 275.40 | 1 | 是 | 
| 37 | 3145210406826 | 趙華興 | 天等縣福新鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100183 | 1 | 74.50 | 59.50 | 134.00 | 77.40 | 211.40 | 1 | 是 | 
| 38 | 1145210108306 | 凌彩艷 | 天等縣進遠鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心 | 管理員 | 1452100184 | 1 | 63.00 | 81.00 | 144.00 | 78.90 | 222.90 | 1 | 是 | 
| 39 | 2145210203720 | 王金玉 | 天等縣把荷鄉(xiāng)文化旅游衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100185 | 1 | 86.00 | 94.00 | 180.00 | 73.18 | 253.18 | 1 | 是 | 
| 40 | 3145210405328 | 黃彪 | 天等縣把荷鄉(xiāng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100186 | 1 | 70.00 | 57.00 | 127.00 | 82.60 | 209.60 | 1 | 是 | 
| 41 | 免筆試 | 張玉霞 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理員 | 免筆試崗位 | 3 | 70.12 | 70.12 | 1 | 是 | |||
| 42 | 免筆試 | 鄧美華 | 天等縣把荷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 免筆試崗位 | 1 | 77.19 | 77.19 | 1 | 是 | |||
原文標題:2024年天等縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍體檢考核人員名單公告
文章來源:http://www.tiandeng.gov.cn/tzgg/t18582765.shtml



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

