廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心
2024年12月3日
廣西壯族自治區(qū)港航發(fā)展中心直屬事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員面試遞補名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 遞補面試人員姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 | 備注 | 
| 自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護中心 | 基層航道站船舶駕駛專業(yè)技術(shù)崗位 | 010106 | 4 | 農(nóng)斌 | 24201010607309 | 43.90 | 14 | 第12名、13名考生放棄面試 | 
| 自治區(qū)南寧航道養(yǎng)護中心 | 基層航道站航道航標養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)崗位2 | 010109 | 5 | 第2名考生放棄面試,該崗位因比例內(nèi)末位報考人員筆試成績并列一并入圍面試,已達到1:3開考比例,無需遞補 | ||||
| 自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護中心 | 中心本部綜合秘書崗位 | 020101 | 1 | 陳冰 | 24102010100313 | 69.70 | 4 | 第3名考生放棄面試 | 
| 自治區(qū)柳州航道養(yǎng)護中心 | 中心本部紀檢監(jiān)察崗位 | 020104 | 1 | 吳希潔 | 24102010401118 | 71.90 | 4 | 第1、3名考生放棄面試 | 
| 何彥金 | 24102010401528 | 71.90 | 4 | |||||
| 自治區(qū)柳州船舶檢驗中心 | 基層分中心船體專業(yè)技術(shù)崗位 | 020201 | 2 | 賈政紅 | 24102020104025 | 58.00 | 7 | 第5名考生放棄面試 | 
| 自治區(qū)桂林航道養(yǎng)護中心 | 中心本部勞資社保專業(yè)技術(shù)崗位 | 030101 | 1 | 劉妹燕 | 24103010104201 | 65.20 | 4 | 第1名考生放棄面試 | 
| 自治區(qū)梧州航道養(yǎng)護中心 | 基層航道站航道航標船閘專業(yè)技術(shù)崗位 | 040103 | 2 | 陳希強 | 24204010308717 | 59.40 | 7 | 第5名考生放棄面試 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

