面試考場(chǎng):柳州市民局 2025年6月14日
| 考生面試序號(hào) | 考生 姓名 | 報(bào)考 崗位 序號(hào) | 題號(hào)(測(cè)評(píng)要素) | 面試成績(jī)(分) | 崗位 排名 | |||||
| 第一題 | 第二題 | 第三題 | 言語(yǔ) 表達(dá) 能力 | 舉止 儀表 | ||||||
| 1 | 劉璐瑩 | 00025 | 20.8 | 18.6 | 16.8 | 7.8 | 8.7 | 72.7 | 2 | |
| 2 | 包紅穎 | 00025 | 20.8 | 18.4 | 19.2 | 8.4 | 8.4 | 75.2 | 1 | |
| 3 | 林小敏 | 00023 | 23 | 19.8 | 20 | 8.7 | 8.9 | 80.4 | 1 | |
| 4 | 朱珂端瑗 | 00023 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 7.7 | 8.5 | 74.4 | 3 | |
| 5 | 陳楠 | 00023 | 21.8 | 20.2 | 19.8 | 8.2 | 8.5 | 78.5 | 2 | |
| 6 | 廖莉莉 | 00024 | 18.2 | 19.6 | 18.4 | 8 | 8.1 | 72.3 | 2 | |
| 7 | 黃瑩 | 00024 | 15.8 | 18.2 | 18.6 | 7.6 | 7.2 | 67.4 | 3 | |
| 8 | 唐僥倖 | 00024 | 22.6 | 21.2 | 20 | 8.9 | 8.9 | 81.6 | 1 | |
| 9 | 李思維 | 00027 | 19.6 | 19 | 18.4 | 8.1 | 8.6 | 73.7 | 3 | |
| 10 | 陳敏聰 | 00027 | 21.6 | 19.2 | 18.8 | 8.3 | 8.7 | 76.6 | 1 | |
| 11 | 沈潔 | 00027 | 19.6 | 19.6 | 18.2 | 8.1 | 8.4 | 73.9 | 2 | |
| 主考官簽名 | 計(jì)分員簽名 | |||||||||
| 監(jiān)督員簽名 | 核分員簽名 | |||||||||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

