| 考場(chǎng)序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 面試序號(hào) | 面試成績 | 排名 | 
| 
 
 1號(hào)考場(chǎng) | 柳州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 專技崗位一 | 2 | 覃旭正 | 男 | 11 | 74.40 | 2 | 
| 何 杰 | 男 | 8 | 81.60 | 1 | ||||
| 黃春林 | 男 | 9 | 62.20 | 5 | ||||
| 楊思旻 | 男 | 7 | 63.20 | 4 | ||||
| 尚 田 | 女 | 10 | 70.20 | 3 | ||||
| 專技崗位二 | 1 | 劉 堃 | 男 | 14 | 69.20 | 2 | ||
| 楊昌富 | 男 | 12 | 66.60 | 3 | ||||
| 邱藝瑩 | 女 | 13 | 80.00 | 1 | ||||
| 2號(hào)考場(chǎng) | 柳州市計(jì)量技術(shù)測(cè)試 研究所 | 專技崗位 | 2 | 李沛桐 | 男 | 4 | 80.5 | 4 | 
| 吳世鴻 | 男 | 6 | 84.3 | 2 | ||||
| 甘長長 | 男 | 5 | 74.2 | 5 | ||||
| 張 榮 | 男 | 8 | 84.6 | 1 | ||||
| 黃錦力 | 男 | 9 | 81.0 | 3 | ||||
| 韋於正 | 男 | 7 | 74.2 | 5 | ||||
| 柳州市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè) 研究中心 | 專技崗位 | 1 | 陳 龍 | 男 | 3 | 75.0 | 2 | |
| 李月秋 | 女 | 1 | 52.6 | 3 | ||||
| 余恩雨 | 女 | 2 | 86.0 | 1 | 
柳州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月14日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

