一、核減招聘人數(shù)的崗位(5個(gè))
| 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200251 | 2 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200288 | 5 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450200291 | 4 | 2 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200313 | 2 | 1 | 
| 鹿寨縣特殊教育學(xué)校 | 特教教師一 | 1450200247 | 4 | 2 | 
二、取消開考的崗位(49個(gè))
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位序號(hào) | 招聘 人數(shù) | 
| 柳州市教育科學(xué)研究所 | 初中物理教研員 | 1450200039 | 1 | 
| 柳州市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1450200040 | 1 | 
| 柳州高級(jí)中學(xué) | 體育教練員 | 1450200043 | 1 | 
| 柳州市柳東衛(wèi)生院 | 心電B超室醫(yī)師 | 1450200059 | 1 | 
| 柳州市第十二中學(xué) | 語文教師一 | 1450200060 | 1 | 
| 柳州市第十二中學(xué) | 英語教師一 | 1450200065 | 1 | 
| 柳州市柳北區(qū)勝利街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1450200169 | 1 | 
| 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) 衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450200172 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 1450200253 | 2 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位六 | 1450200254 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位七 | 1450200255 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位八 | 1450200256 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位九 | 1450200257 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十 | 1450200258 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十一 | 1450200259 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十二 | 1450200260 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十三 | 1450200261 | 1 | 
| 鹿寨縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位 | 1450200262 | 1 | 
| 鹿寨縣婦幼保健院 | 口腔科醫(yī)師 | 1450200265 | 1 | 
| 鹿寨縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 1450200266 | 1 | 
| 鹿寨縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位 | 1450200272 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200286 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200287 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450200289 | 5 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位五 | 1450200290 | 5 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位七 | 1450200292 | 2 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位八 | 1450200293 | 2 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位九 | 1450200294 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十 | 1450200295 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十一 | 1450200296 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十二 | 1450200297 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十三 | 1450200298 | 1 | 
| 三江侗族自治縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位十四 | 1450200299 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位一 | 1450200302 | 2 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位二 | 1450200303 | 2 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位三 | 1450200304 | 7 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位四 | 1450200305 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位五 | 1450200306 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位六 | 1450200307 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位七 | 1450200308 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位八 | 1450200309 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位九 | 1450200310 | 5 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床崗位十 | 1450200311 | 5 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200312 | 2 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位三 | 1450200314 | 1 | 
| 三江侗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床崗位四 | 1450200315 | 3 | 
| 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位一 | 1450200317 | 1 | 
| 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200318 | 1 | 
| 三江侗族自治縣同樂苗族鄉(xiāng) 衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床崗位二 | 1450200331 | 1 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

