| 序號(hào) | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 完成報(bào)名人數(shù) | 報(bào)考成功人數(shù)超過(guò)一定比例(不含)時(shí)才進(jìn)行公共科目筆試-比例 | 是否需要公共科目筆試 | 考試類別 | 考試類別名稱 | 考試類別代碼 | 
| 1 | 后勤管理干事 | 451500002 | 3 | 10 | 1:6 | 否 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 2 | 校醫(yī) | 451500003 | 1 | 7 | 1:6 | 是 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 3 | 護(hù)士 | 451500004 | 1 | 83 | 1:3 | 是 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 4 | 交流與合作干事 | 451500005 | 1 | 1 | 1:6 | 取消招聘計(jì)劃 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 5 | 實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師1 | 451500006 | 1 | 9 | 1:3 | 是 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 6 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)專任教師 | 451500007 | 3 | 2 | 1:6 | 否 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 7 | 人文素養(yǎng)專任教師 | 451500008 | 2 | 14 | 1:6 | 是 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 8 | 心理健康教育教師 | 451500009 | 1 | 2 | 1:6 | 否 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
| 9 | 環(huán)境工程技術(shù)專任教師 | 451500010 | 2 | 11 | 1:6 | 否 | A類 | 綜合管理類 | 11 | 
廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年9月24日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

