| 河池市公開(kāi)招聘教師無(wú)人報(bào)考崗位情況(截止3月28日上午) | ||
| 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 
| 河池市直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 美術(shù)教師 | 4512000603 | 
| 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 4512210005 | 
| 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中政治教師 | 4512210009 | 
| 南丹縣里湖瑤族鄉(xiāng)民族中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512210015 | 
| 南丹縣里湖瑤族鄉(xiāng)民族中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 4512210017 | 
| 南丹縣六寨中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 4512210020 | 
| 南丹縣六寨鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512210024 | 
| 南丹縣六寨鎮(zhèn)第二中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 4512210025 | 
| 南丹縣月里中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 4512210028 | 
| 南丹縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4512210059 | 
| 天峨縣縣直初中 | 初中數(shù)學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220011 | 
| 天峨縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語(yǔ)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220026 | 
| 天峨縣向陽(yáng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220027 | 
| 天峨縣更新鄉(xiāng)中學(xué) | 初中化學(xué)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220028 | 
| 天峨縣三堡鄉(xiāng)中學(xué) | 初中音樂(lè)教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512220032 | 
| 鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230003 | 
| 鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230005 | 
| 鳳山縣高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230006 | 
| 鳳山縣中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230013 | 
| 鳳山縣中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230015 | 
| 鳳山縣民族中學(xué) | 初中歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230019 | 
| 鳳山縣民族中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230020 | 
| 鳳山縣第二小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512230032 | 
| 東蘭縣高級(jí)中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240007 | 
| 東蘭縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240008 | 
| 東蘭縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(東蘭縣綜合高中) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240010 | 
| 東蘭縣民族中學(xué) | 心理健康教師(事業(yè)編制) | 4512240015 | 
| 東蘭縣大同鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(事業(yè)編制) | 4512240019 | 
| 東蘭縣縣城中學(xué) | 信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240031 | 
| 東蘭縣泗孟鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240033 | 
| 東蘭縣拔群初級(jí)中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512240035 | 
| 東蘭縣巴疇鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂(lè)教師(事業(yè)編制) | 4512240037 | 
| 東蘭縣蘭木鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師(事業(yè)編制) | 4512240041 | 
| 東蘭縣長(zhǎng)江鎮(zhèn)蘭陽(yáng)小學(xué) | 美術(shù)教師(事業(yè)編制) | 4512240042 | 
| 羅城仫佬族自治縣羅城中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250002 | 
| 羅城仫佬族自治縣羅城中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250003 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250007 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250008 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250009 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250010 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250011 | 
| 羅城仫佬族自治縣小長(zhǎng)安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250012 | 
| 羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250013 | 
| 羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250016 | 
| 羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250017 | 
| 羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250019 | 
| 羅城仫佬族自治縣德山中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250020 | 
| 羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250021 | 
| 羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250023 | 
| 羅城仫佬族自治縣四把中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250024 | 
| 羅城仫佬族自治縣四把中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250026 | 
| 羅城仫佬族自治縣天河中學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250033 | 
| 羅城仫佬族自治縣天河中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250034 | 
| 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250035 | 
| 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250036 | 
| 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250037 | 
| 羅城仫佬族自治縣兼愛(ài)鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250039 | 
| 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250040 | 
| 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250042 | 
| 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250043 | 
| 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250045 | 
| 羅城仫佬族自治縣第二小學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250048 | 
| 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)太和小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250072 | 
| 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)天寶小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250074 | 
| 羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)寨道小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250078 | 
| 羅城仫佬族自治縣四把鎮(zhèn)集環(huán)教學(xué)點(diǎn) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250085 | 
| 羅城仫佬族自治縣天河鎮(zhèn)華張小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250088 | 
| 羅城仫佬族自治縣天河鎮(zhèn)屯相小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250091 | 
| 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)自求小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250092 | 
| 羅城仫佬族自治縣兼愛(ài)鄉(xiāng)甘逢小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250099 | 
| 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)板團(tuán)小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250101 | 
| 羅城仫佬族自治縣納翁鄉(xiāng)中小學(xué) | 語(yǔ)數(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512250110 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第一中學(xué) | 初中美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260040 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣民族中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260044 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣民族中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260047 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第三中學(xué) | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260050 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第三中學(xué) | 初中音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260051 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣都川中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260055 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣都川中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260057 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣洛陽(yáng)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260059 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣洛陽(yáng)中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260060 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣洛陽(yáng)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260062 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣明倫中學(xué) | 初中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260063 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣明倫中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260064 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣下南中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260065 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣下南中學(xué) | 初中體育教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260066 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣下南中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260068 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣馴樂(lè)中學(xué) | 初中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260071 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣馴樂(lè)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260072 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260077 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260080 | 
| 環(huán)江毛南族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512260082 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270012 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270013 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 歷史教師一(聘用教師控制數(shù)) | 4512270014 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270016 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270020 | 
| 巴馬瑤族自治縣第二初級(jí)中學(xué) | 歷史教師二 | 4512270027 | 
| 巴馬瑤族自治縣第二初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)(聘用教師控制數(shù)) | 4512270035 | 
| 巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)賜福初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270036 | 
| 巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)盤陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270038 | 
| 巴馬瑤族自治縣巴馬鎮(zhèn)盤陽(yáng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270039 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270040 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270041 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270042 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270043 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270045 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270046 | 
| 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270047 | 
| 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270048 | 
| 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270049 | 
| 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270051 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270052 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270053 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270054 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270055 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270057 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270058 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270059 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270060 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270061 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270062 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270063 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師一(聘用教師控制數(shù)) | 4512270064 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270066 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270067 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270068 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 心理學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270070 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270071 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270072 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270073 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270074 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270075 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270076 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270077 | 
| 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270078 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270079 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270080 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270081 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270082 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270083 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270087 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 歷史教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270088 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270089 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270090 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270091 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 音樂(lè)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270092 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270093 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 信息技術(shù)(聘用教師控制數(shù)) | 4512270094 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270095 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270096 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270097 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270098 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270099 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一小學(xué) | 信息技術(shù)(聘用教師控制數(shù)) | 4512270111 | 
| 巴馬瑤族自治縣第一小學(xué) | 心理學(xué)教師 | 4512270112 | 
| 巴馬瑤族自治縣第二小學(xué) | 信息技術(shù)一(聘用教師控制數(shù)) | 4512270122 | 
| 巴馬瑤族自治縣第二小學(xué) | 信息技術(shù)二 | 4512270123 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)镄W(xué) | 音樂(lè)教師 | 4512270126 | 
| 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)龍?zhí)镄W(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270127 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)局桑小學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270129 | 
| 巴馬瑤族自治縣所略鄉(xiāng)局桑小學(xué) | 美術(shù)教師 | 4512270131 | 
| 巴馬瑤族自治縣鳳凰鄉(xiāng)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 4512270133 | 
| 巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270136 | 
| 巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 4512270137 | 
| 巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)小學(xué) | 美術(shù)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270138 | 
| 巴馬瑤族自治縣西山鄉(xiāng)平洞小學(xué) | 語(yǔ)文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270140 | 
| 巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)小學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270144 | 
| 巴馬瑤族自治縣百林鄉(xiāng)小學(xué) | 英語(yǔ)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4512270145 | 
| 巴馬瑤族自治縣民族特殊學(xué)校 | 語(yǔ)文教師 | 4512270147 | 
| 巴馬瑤族自治縣民族特殊學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4512270148 | 
| 都安瑤族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中物理教師 | 4512280016 | 
| 都安瑤族自治縣第二高級(jí)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 4512280023 | 
| 都安瑤族自治縣瑤族中學(xué)高中部 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4512280025 | 
| 都安瑤族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 4512280049 | 
| 都安瑤族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師 | 4512280051 | 
| 都安瑤族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 4512280053 | 
| 都安瑤族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中綜合實(shí)踐活動(dòng)教師 | 4512280057 | 
| 都安瑤族自治縣民族實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 4512280061 | 
| 都安瑤族自治縣菁盛中學(xué) | 初中歷史教師 | 4512280068 | 
| 都安瑤族自治縣拉烈中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 4512280069 | 
| 都安瑤族自治縣加貴中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 4512280071 | 
| 都安瑤族自治縣拉仁中學(xué) | 初中信息教師 | 4512280073 | 
| 都安瑤族自治縣九渡中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 4512280075 | 
| 都安瑤族自治縣地蘇中學(xué) | 初中音樂(lè)教師 | 4512280100 | 
| 都安瑤族自治縣高嶺鎮(zhèn)五竹中學(xué) | 初中地理教師 | 4512280105 | 
| 都安瑤族自治縣隆福中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 4512280106 | 
| 都安瑤族自治縣板嶺中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 4512280111 | 
| 都安瑤族自治縣永安中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 4512280112 | 
| 都安瑤族自治縣三只羊中學(xué) | 初中物理教師 | 4512280115 | 
| 都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)福言小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4512280127 | 
| 都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)伍仁小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280131 | 
| 都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)隆翠小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4512280134 | 
| 都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)妙田小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280136 | 
| 都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)龍燕小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280137 | 
| 都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)崇文小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280138 | 
| 都安瑤族自治縣百旺鎮(zhèn)庭律小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280139 | 
| 都安瑤族自治縣加貴鄉(xiāng)板磨小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 4512280142 | 
| 都安瑤族自治縣加貴鄉(xiāng)加作小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4512280145 | 
| 都安瑤族自治縣加貴鄉(xiāng)大宿小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4512280146 | 
| 都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)仁壽小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 4512280152 | 
| 都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)二潭小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280153 | 
| 都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)索潭小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280156 | 
| 都安瑤族自治縣拉仁鎮(zhèn)拉仁小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4512280157 | 
| 都安瑤族自治縣九渡鄉(xiāng)九伶小學(xué) | 小學(xué)信息教師 | 4512280161 | 
| 都安瑤族自治縣保安鄉(xiāng)保安小學(xué)安陽(yáng)教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280187 | 
| 都安瑤族自治縣保安鄉(xiāng)保安小學(xué)隆仲教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280188 | 
| 都安瑤族自治縣隆福鄉(xiāng)上梅小學(xué)六山教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280203 | 
| 都安瑤族自治縣隆福鄉(xiāng)隆福小學(xué)葛家教學(xué)點(diǎn) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4512280204 | 
| 都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)永順小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4512280212 | 
| 都安瑤族自治縣永安鄉(xiāng)安業(yè)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4512280217 | 
| 大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4512290001 | 
| 大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290003 | 
| 大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中生物教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290004 | 
| 大化瑤族自治縣第三中學(xué) | 初中地理教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290005 | 
| 大化瑤族自治縣第四中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290008 | 
| 大化瑤族自治縣第四中學(xué) | 初中地理教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290010 | 
| 大化瑤族自治縣第四中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師(教師聘用控制數(shù)) | 4512290011 | 
| 大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 4512290014 | 
| 大化瑤族自治縣民族中學(xué)(第五中學(xué)) | 初中英語(yǔ)教師(二.教師聘用控制數(shù)) | 4512290017 | 
