南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年考試錄用參照公考法管理單位工作人員擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員一 (4501001050) | 李穎 | 女 | 漢族 | 101010500630 | 南寧市江南區(qū)福建園街道辦事處 | 121.1 | 74.8 | 0 | 195.9 | 
| 2 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員二 (4501001051) | 梁鵬 | 男 | 壯族 | 101010500804 | 桂林醫(yī)學院 | 121.18 | 81.6 | 3 | 205.78 | 
| 3 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員二 (4501001051) | 藍銳 | 男 | 壯族 | 101010501810 | 廣西醫(yī)科大學 | 124.12 | 77 | 3 | 204.12 | 
| 4 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員二 (4501001051) | 容熙鑫 | 男 | 漢族 | 101010502028 | 中華人民共和國南沙海關 | 125.32 | 78.2 | 0 | 203.52 | 
| 5 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員二 (4501001051) | 鐘玉海 | 男 | 漢族 | 101010500622 | 玉林市疾病預防控制中心 | 131.78 | 70.6 | 0 | 202.38 | 
| 序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 6 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員三 | 占蓓蓓 | 女 | 漢族 | 101010500518 
 | 重慶醫(yī)科大學 | 132.56 | 73.2 | 0 | 205.76 | 
| 7 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員三 (4501001052) | 龐華 | 女 | 漢族 | 101010500602 | 廣西醫(yī)科大學 | 127.76 | 74.2 | 0 | 201.96 | 
| 8 | 南寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 南寧市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 科員四 (4501001053) | 潘冬藝 | 女 | 漢族 | 101010501312 | 貴港市港北區(qū)財政局 | 130.1 | 81.2 | 0 | 211.3 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

