附件
南寧市江南區(qū)2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市江南區(qū)發(fā)展和改革局 | 南寧市江南區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員(4501001159) | 吳國榮 | 女 | 漢族 | 201011800125 | 西南交通大學 | 138.48 | 80.2 | 0 | 218.68 | 
| 2 | 南寧市江南區(qū)民政局 | 南寧市江南區(qū)民政局 | 科員(4501001160) | 唐沖 | 女 | 彝族 | 201011801718 | 云南師范大學 | 138.6 | 86.4 | 3 | 228 | 
| 3 | 南寧市江南區(qū)審計局 | 南寧市江南區(qū)審計局 | 審計(4501001161) | 馮倩 | 女 | 壯族 | 201011800329 | 廣西大學行健文理學院 | 140.12 | 80.6 | 3 | 223.72 | 
| 4 | 南寧市江南區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局 | 南寧市江南區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局 | 科員(4501001162) | 楊雯雯 | 女 | 壯族 | 201011800118 | 廣西師范學院師園學院 | 137.98 | 76.4 | 3 | 217.38 | 
| 5 | 南寧市江南區(qū)司法局 | 南寧市江南區(qū)司法局江西司法所 | 司法助理(4501001163) | 夏榮晟 | 女 | 漢族 | 201011800408 | 中央司法警官學院 | 132.04 | 79.8 | 0 | 211.84 | 
| 6 | 南寧市江南區(qū)司法局 | 南寧市江南區(qū)司法局延安司法所 | 司法助理(4501001164) | 盧娟 | 女 | 漢族 | 201011800628 | 廣西東凱投資集團有限公司 | 127.16 | 74.8 | 0 | 201.96 | 
| 7 | 南寧市江南區(qū)司法局 | 南寧市江南區(qū)司法局蘇圩司法所 | 司法助理(4501001165) | 覃明波 | 男 | 壯族 | 201011800220 | 廣西平果縣地方公路路政執(zhí)法大隊 | 124.64 | 71.2 | 3 | 198.84 | 
| 8 | 南寧市江南區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市江南區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合崗位(4501001166) | 王敏君 | 女 | 漢族 | 201011801509 | 廣西玉林市博白縣城關(guān)社區(qū) | 129.22 | 84 | 0 | 213.22 | 
| 9 | 南寧市江南區(qū)財政局 | 南寧市江南區(qū)財政局 | 會計(4501001167) | 方鳳怡 | 女 | 壯族 | 201011800710 | 江西財經(jīng)大學 | 143.24 | 82 | 3 | 228.24 | 
| 10 | 南寧市江南區(qū)財政局 | 南寧市江南區(qū)國庫集中支付中心 | 會計(4501001168) | 廖舒簫 | 女 | 壯族 | 201011800518 | 廣西大學 | 134.68 | 87.4 | 3 | 225.08 | 
| 11 | 南寧市江南區(qū)財政局 | 南寧市江南區(qū)國庫集中支付中心 | 計算機管理員(4501001169) | 隆君峰 | 男 | 漢族 | 201011801120 | 福建師范大學 | 138.98 | 78.2 | 0 | 217.18 | 
| 12 | 南寧市江南區(qū)財政局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)財政所 | 會計(4501001170) | 劉昌蒙 | 男 | 漢族 | 201011801413 | 廣西南寧市青秀區(qū)財政局 | 112.72 | 77 | 0 | 189.72 | 
| 13 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局福建工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001171) | 陳忠柯 | 男 | 漢族 | 201011902727 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 144.26 | 77.6 | 0 | 221.86 | 
| 14 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局白沙工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001172) | 張芷境 | 女 | 漢族 | 201011902306 | 蘭州交通大學 | 138.3 | 82 | 0 | 220.3 | 
| 15 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蘇圩工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001173) | 黃小蓮 | 女 | 漢族 | 201011900607 | 湖南文理學院 | 128.38 | 74.5 | 0 | 202.88 | 
| 16 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局延安工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001174) | 黃元轅 | 男 | 壯族 | 201011900825 | 云南大學 | 138.84 | 77.1 | 3 | 218.94 | 
| 17 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局南建工商質(zhì)監(jiān) | 科員(4501001175) | 何坤 | 男 | 壯族 | 201011902009 | 廣西外國語學院 | 131.62 | 74.6 | 3 | 209.22 | 
| 18 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市江南區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局沙井工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001176) | 覃冬瑜 | 女 | 壯族 | 201011900907 | 廣西南寧高新區(qū)中盟科技園黨委 | 127.54 | 78.6 | 3 | 209.14 | 
| 19 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市江南區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 科員(4501001177) | 辛威志 | 男 | 漢族 | 201011900114 | 首約科技(北京)有限公司南寧分公司 | 133.56 | 80 | 0 | 213.56 | 
| 20 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)人民政府 | 科員(4501001178) | 黃丹 | 女 | 漢族 | 201011900105 | 廣西南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 130.42 | 75.4 | 0 | 205.82 | 
| 21 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)助理(4501001179) | 黃牧瑩 | 女 | 壯族 | 201011900116 | 中國工商銀行股份有限公司 | 121.18 | 81.2 | 3 | 205.38 | 
| 22 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人民政府 | 綜合崗位(4501001180) | 費彥清 | 男 | 滿族 | 201011901516 | 廣西南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計局 | 135.68 | 75.4 | 3 | 214.08 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

