| 序號 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市良慶區(qū)委組織部 | 南寧市良慶區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 綜合科員 010109001001 | 皮曼 | 女 | 苗族 | 171010801722 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商和質(zhì)監(jiān)局 | 126.9 | 81.9 | 3 | 211.8 | 
| 2 | 南寧市良慶區(qū)委組織部 | 南寧市良慶區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室 | 綜合科員 010109002001 | 劉毅 | 女 | 瑤族 | 171010802208 | 廣西大學(xué) | 127.6 | 84.4 | 3 | 215 | 
| 3 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正股 科員 010110001001 | 謝永澤 | 男 | 漢族 | 171011200301 | 廣西大學(xué) | 130.7 | 81.0 | 0 | 211.7 | 
| 4 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 南寧市良慶區(qū)大沙田司法所 | 司法助理員 010110002001 | 蘇蘭 | 女 | 漢族 | 171016000830 | 南寧市人民檢察院 | 129 | 84.3 | 0 | 213.3 | 
| 5 | 廣西良慶經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建設(shè)局科員 010111001001 | 韋晨棟 | 男 | 壯族 | 171010200605 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 120.2 | 74.1 | 3 | 197.3 | 
| 6 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補償和征地拆遷辦公室 | 會計 010112001001 | 韋卓伶 | 女 | 壯族 | 171011202114 | 南寧市第四十一中學(xué) | 112.3 | 80.2 | 3 | 195.5 | 
| 7 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 010113001001 | 陸薈如 | 女 | 苗族 | 171016300309 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 122.3 | 81.7 | 3 | 207 | 
| 8 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 南寧市良慶區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 公務(wù)用車平臺管理員 010113001002 | 謝秋淼 | 女 | 漢族 | 171015901214 | 廣西橫縣那陽鎮(zhèn)上茶村 | 127.4 | 78.8 | 0 | 206.2 | 
| 9 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 財政收支管理 010114001001 | 歐歡 | 女 | 漢族 | 171011501611 | 中國工商銀行廣西分行營業(yè)部 | 137.9 | 82.6 | 0 | 220.5 | 
| 10 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 會計一 010114002001 | 覃凱 | 男 | 壯族 | 171017402428 | 中國鐵塔股份有限公司河池市分公司 | 133.1 | 75.6 | 3 | 211.7 | 
| 11 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 會計一 010114002001 | 肖堯 | 男 | 布依族 | 171013301130 | 廣西師范大學(xué) | 126.6 | 76.8 | 3 | 206.4 | 
| 12 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 會計二 010114002002 | 柳依婷 | 女 | 漢族 | 171011102115 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 130.6 | 85.0 | 0 | 215.6 | 
| 13 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 會計二 010114002002 | 祥凌燕 | 女 | 壯族 | 171010500701 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 124.7 | 76.8 | 3 | 204.5 | 
| 14 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)財政稽查隊 | 國有資產(chǎn)管理員 010114002003 | 劉恬甜 | 女 | 漢族 | 171012300830 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137 | 83.6 | 0 | 220.6 | 
| 15 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)財政所 | 會計 010114003001 | 韋坤燦 | 男 | 漢族 | 171012101625 | 廣西民族大學(xué) | 118.3 | 76.4 | 0 | 194.7 | 
| 16 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 會計二 010114004002 | 梁鶴 | 女 | 瑤族 | 171010600323 | 廣西首府地方稅務(wù)服務(wù)中心 | 118.4 | 74.9 | 3 | 196.3 | 
| 17 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)財政所 | 會計 010114005001 | 唐容 | 女 | 漢族 | 171010800528 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 115.3 | 72.2 | 0 | 187.5 | 
| 18 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 辦公室文秘 010115001001 | 劉耀強 | 男 | 壯族 | 171013902712 | 廣西師范大學(xué) | 132.3 | 75.2 | 3 | 210.5 | 
| 19 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 會計 010115001002 | 包燕燕 | 女 | 漢族 | 171010803028 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 135 | 76.8 | 0 | 211.8 | 
| 20 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員一 010116001001 | 覃斯雷 | 男 | 壯族 | 171018004211 | 南寧市青秀區(qū)市政設(shè)施維護所 | 124.1 | 80.2 | 3 | 207.3 | 
| 21 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員二 010116001002 | 黃世偉 | 男 | 壯族 | 171011102703 | 國家統(tǒng)計局靖西調(diào)查隊 | 113.6 | 73.2 | 3 | 189.8 | 
| 22 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員三 010116001003 | 蒙燕枝 | 女 | 漢族 | 171017001829 | 上林公路管理局 | 132.4 | 76.8 | 0 | 209.2 | 
| 23 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員四 010116001004 | 梁世靈 | 男 | 壯族 | 171011501227 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)廣良村 | 118.9 | 79.6 | 3 | 201.5 | 
| 24 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員四 010116001004 | 康毅 | 男 | 漢族 | 171013600806 | 南寧市武鳴區(qū)仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 111.7 | 83.6 | 0 | 195.3 | 
| 25 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員五 010116001005 | 劉夢云 | 女 | 漢族 | 171015901917 | 廣西壯族自治區(qū)紀委監(jiān)察廳反腐倡廉信息教育管理中心 | 135.5 | 80.6 | 0 | 216.1 | 
| 26 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員六 010116001006 | 王惠婷 | 女 | 漢族 | 171018602829 | 西南民族大學(xué) | 128.8 | 71.06 | 0 | 199.86 | 
| 27 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員七 010116001007 | 朱思諭 | 女 | 漢族 | 171014001718 | 廣西華正房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 128.6 | 85.4 | 0 | 214 | 
| 28 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員八 010116001008 | 龐俊杰 | 男 | 漢族 | 171011301121 | 廣西壯族自治區(qū)冶金建設(shè)公司 | 117.5 | 79.5 | 0 | 197 | 
| 29 | 南寧市良慶區(qū)城市管理局 | 南寧市良慶區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法科員九 010116001009 | 李金洺 | 女 | 瑤族 | 171012301119 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司賀州市公司 | 124.6 | 86.2 | 3 | 213.8 | 
| 30 | 南寧市良慶區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市良慶區(qū)林政稽查大隊 | 林業(yè)資源統(tǒng)計員 010117001001 | 覃麗榕 | 女 | 漢族 | 171010600222 | 廣西寧明東亞生物能源有限公司 | 119.1 | 81.8 | 0 | 200.9 | 
| 31 | 南寧市良慶區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市良慶區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫檢驗員 010117002001 | 覃潘 | 女 | 侗族 | 171013901025 | 來賓市動物疫病預(yù)防控制中心 | 125.6 | 83.16 | 3 | 211.76 | 
| 32 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品稽查大隊 | 會計 010118001001 | 黎俊穗 | 女 | 漢族 | 171013600729 | 上海杉達學(xué)院 | 123.9 | 82.2 | 0 | 206.1 | 
| 33 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計局 | 南寧市良慶區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計員 010119001001 | 劉桂芝 | 女 | 壯族 | 171017603918 | 欽州學(xué)院 | 126.5 | 80.0 | 3 | 209.5 | 
| 34 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計局 | 南寧市良慶區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 計算機管理員 010119001002 | 李光逞 | 男 | 壯族 | 171018001520 | 南寧市公共資源交易中心 | 117.4 | 80.4 | 3 | 200.8 | 
| 35 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五象工商行政管理所 | 會計 010120001001 | 梁馨云 | 女 | 漢族 | 171010201202 | 天津商業(yè)大學(xué) | 127.3 | 84.6 | 0 | 211.9 | 
| 36 | 南寧市良慶區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市良慶區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理員 010121001001 | 覃珺 | 女 | 壯族 | 171010802403 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 132.4 | 76.8 | 3 | 212.2 | 
| 37 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人民政府 | 會計 010122001001 | 朱健慧 | 女 | 漢族 | 171012201705 | 中國計量學(xué)院 | 133.3 | 78.32 | 0 | 211.62 | 
| 38 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 會計 010123001001 | 陳俊成 | 男 | 瑤族 | 171012100516 | 中央民族大學(xué) | 115.4 | 76.5 | 3 | 194.9 | 
| 39 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 會計 010124001001 | 鄧琳琳 | 女 | 瑤族 | 171016002906 | 華藍設(shè)計(集團)有限公司 | 114.2 | 77.8 | 3 | 195 | 
| 40 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合科員 010125001001 | 黃秋東 | 女 | 壯族 | 171010301905 | 廣西田東縣義圩鎮(zhèn)朔晚村委員會 | 125.9 | 80.2 | 3 | 209.1 | 
| 41 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合科員 010125001001 | 霍煜婷 | 女 | 漢族 | 171018501813 | 南寧市青秀區(qū)長塘鎮(zhèn)長大村委會 | 119.3 | 84.0 | 0 | 203.3 | 
| 42 | 南寧市良慶區(qū)財政局 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財政所 | 會計一 010114004001 | 陳新 | 男 | 壯族 | 171011601130 | 廣西師范學(xué)院 | 116.2 | 78.4 | 3 | 197.6 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

