| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市武鳴區(qū)委 宣傳部 | 南寧市武鳴區(qū)委宣傳部 | 科員010143001001 | 覃婷婷 | 女 | 壯族 | 171018500226 | 廣西賀州學(xué)院 | 122 | 78 | 3 | 203 | 
| 2 | 南寧市武鳴區(qū) 紀(jì)委 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010144001001 | 謝葉帆 | 女 | 仫佬族 | 171018603521 | 廣西民族大學(xué) | 128.9 | 80 | 3 | 211.9 | 
| 3 | 南寧市武鳴區(qū) 紀(jì)委 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010144001002 | 章開晨 | 女 | 回族 | 171018501128 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 126.6 | 80.4 | 3 | 210 | 
| 4 | 南寧市武鳴區(qū) 紀(jì)委 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員三010144001003 | 廖兆寧 | 男 | 漢族 | 171011101319 | 華東政法大學(xué) | 124.2 | 75 | 0 | 199.2 | 
| 5 | 南寧市武鳴區(qū) 編制委員會辦公室 | 南寧市武鳴區(qū) 事業(yè)單位登記 管理局 | 科員010145001001 | 趙心儀 | 女 | 壯族 | 171015901705 | 廣西民族大學(xué) | 131.2 | 74.6 | 3 | 208.8 | 
| 6 | 南寧市武鳴區(qū) 人民政府辦公室 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010146001001 | 劉治維 | 男 | 壯族 | 171011402121 | 南寧市龍昌日用品有限公司 | 127 | 79.2 | 3 | 209.2 | 
| 7 | 南寧市武鳴區(qū) 人民政府辦公室 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010146001002 | 黃妃嬌 | 女 | 壯族 | 171011101607 | 浙江工商大學(xué) | 132 | 79 | 3 | 214 | 
| 8 | 南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 法醫(yī)010147001001 | 楊耀程 | 男 | 壯族 | 171012100218 | 南寧市良慶區(qū)城市管理 | 102.3 | 75.4 | 3 | 180.7 | 
| 9 | 南寧市武鳴區(qū) 林業(yè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 辦公室 | 科員010148001001 | 陸姣鳳 | 女 | 壯族 | 171017403517 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 112.1 | 80.2 | 3 | 195.3 | 
| 10 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 科員010149001001 | 梁偉偉 | 男 | 壯族 | 171011601104 | 崇左市龍州縣人民檢察院 | 114 | 81 | 3 | 198 | 
| 11 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 科員010149002001 | 韋兆龍 | 男 | 壯族 | 171017401613 | 南寧市公安局 | 108.6 | 69.06 | 3 | 180.66 | 
| 12 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 科員010149003001 | 覃海莎 | 女 | 壯族 | 171011202906 | 南寧市武鳴區(qū)司法局 | 116.4 | 85.7 | 3 | 205.1 | 
| 13 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 科員010149004001 | 麻麗娜 | 女 | 漢族 | 171010802004 | 南寧市武鳴區(qū)鑼圩鎮(zhèn) | 103.1 | 77.4 | 0 | 180.5 | 
| 14 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 南寧市武鳴區(qū) 司法局 | 科員010149005001 | 唐萬璐 | 女 | 壯族 | 171018000729 | 防城港市上思縣 | 124.9 | 81.1 | 3 | 209 | 
| 15 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010150001001 | 鄧?yán)?/span> | 女 | 漢族 | 171013301617 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) 西鄉(xiāng)塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 122.5 | 80 | 0 | 202.5 | 
| 16 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010150001002 | 梁菲菲 | 女 | 壯族 | 171011401608 | 南寧市社會保險事業(yè)局 | 123.2 | 79.4 | 3 | 205.6 | 
| 17 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010150001002 | 羅麗莉 | 女 | 漢族 | 171017403301 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 114.2 | 79 | 0 | 193.2 | 
| 18 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150002001 | 陳奕霖 | 女 | 壯族 | 171013603701 | 桂林理工大學(xué) | 108.2 | 68.8 | 3 | 180 | 
| 19 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150003001 | 劉珂 | 女 | 壯族 | 171018604902 | 南寧市武鳴區(qū)陸斡鎮(zhèn)財政所 | 117.6 | 80 | 3 | 200.6 | 
| 20 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150003001 | 吳新月 | 女 | 瑤族 | 171017600301 | 廣西大學(xué)商學(xué)院 | 115.2 | 79.7 | 3 | 197.9 | 
| 21 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150004001 | 農(nóng)麗華 | 女 | 瑤族 | 171010601125 | 南寧匯金商業(yè)管理有限公司 | 120.4 | 83.8 | 3 | 207.2 | 
| 22 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150004001 | 龔治源 | 男 | 壯族 | 171018600623 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 121.2 | 82.2 | 3 | 206.4 | 
| 23 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150004001 | 蒙穎梅 | 女 | 漢族 | 171017000807 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 127.1 | 74.2 | 0 | 201.3 | 
| 24 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150006001a | 李泠彤 | 女 | 壯族 | 171150402907 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 128.9 | 76.5 | 3 | 208.4 | 
| 25 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150007001 | 鄧森升 | 男 | 瑤族 | 171018601110 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 120.3 | 74.6 | 3 | 197.9 | 
| 26 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150008001 | 方慶燁 | 男 | 壯族 | 171017001701 | 廣西柳州大都混凝土 | 112.1 | 74.5 | 3 | 189.6 | 
| 27 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150009001 | 梁聰 | 男 | 壯族 | 171011101015 | 南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 116 | 76.5 | 3 | 195.5 | 
| 28 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150010001 | 唐培海 | 男 | 壯族 | 171012200219 | 南寧市武鳴區(qū)興武資產(chǎn) | 116.7 | 81.1 | 3 | 200.8 | 
| 29 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150011001 | 韋小瑩 | 女 | 壯族 | 171017604430 | 梧州學(xué)院 | 99.7 | 78.4 | 3 | 181.1 | 
| 30 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010150012001 | 韋佳利 | 女 | 壯族 | 171010101812 | 廣西師范大學(xué) | 123.7 | 73.2 | 3 | 199.9 | 
| 31 | 南寧市武鳴區(qū) 生育局 | 南寧市武鳴區(qū) 生育局 | 科員010151001001 | 蘇麗婷 | 女 | 壯族 | 171013301030 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 118.5 | 77.5 | 3 | 199 | 
| 32 | 南寧市武鳴區(qū) 生育局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010151002001 | 黃喆 | 女 | 壯族 | 171012102005 | 南寧市武鳴區(qū)人民醫(yī)院 | 112.7 | 78.8 | 3 | 194.5 | 
| 33 | 南寧市武鳴區(qū) 管理局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理局 | 科員010152001001 | 陶麗交 | 女 | 壯族 | 171018501108 | 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn) | 112.1 | 72.16 | 3 | 187.26 | 
| 34 | 南寧市武鳴區(qū) 管理局 | 南寧市武鳴區(qū) 馬頭食品藥品 監(jiān)督管理所 | 科員010152002001 | 封傳曦 | 女 | 瑤族 | 171016102016 | 共青團(tuán)恭城瑤族自治縣 | 116 | 85.3 | 3 | 204.3 | 
| 35 | 南寧市武鳴區(qū) 管理局 | 南寧市武鳴區(qū) 寧武食品藥品 監(jiān)督管理所 | 科員010152003001 | 袁翊虓 | 女 | 瑤族 | 171011202415 | 煙臺大學(xué) | 109.5 | 72.7 | 3 | 185.2 | 
| 36 | 南寧市武鳴區(qū) 管理局 | 南寧市武鳴區(qū) 羅波食品藥品 監(jiān)督管理所 | 科員010152004001 | 曾偉雄 | 男 | 漢族 | 171016701920 | 欽州學(xué)院 | 118.5 | 74.3 | 0 | 192.8 | 
| 37 | 南寧市武鳴區(qū) 工商行政管理和 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010153001001 | 曾柳虹 | 女 | 壯族 | 171017403724 | 南寧市武鳴區(qū) 城廂鎮(zhèn)靈源村民委員會 | 109.6 | 74.9 | 3 | 187.5 | 
| 38 | 南寧市武鳴區(qū) 工商行政管理和 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010153002001 | 容璐 | 男 | 壯族 | 171012200522 | 中國人民人壽保險股份 | 127.1 | 79.1 | 3 | 209.2 | 
| 39 | 南寧市武鳴區(qū) 工商行政管理和 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010153003001 | 尹建香 | 男 | 壯族 | 171010301317 | 南寧市武鳴區(qū) | 107.2 | 78.8 | 3 | 189 | 
| 40 | 南寧市武鳴區(qū) 工商行政管理和 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010153004001 | 磨素珍 | 女 | 壯族 | 171013901413 | 廣西強(qiáng)榮實業(yè)有限公司 | 132.7 | 69.2 | 3 | 204.9 | 
| 41 | 南寧市武鳴區(qū) 工商行政管理和 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010153005001 | 張秋三 | 女 | 壯族 | 171011100225 | 南寧市武鳴區(qū) 甘圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 114.6 | 73.7 | 3 | 191.3 | 
| 42 | 南寧市武鳴區(qū) 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 建設(shè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 建設(shè)工程質(zhì)量 安全監(jiān)督站 | 科員010155001001 | 韋宜 | 男 | 壯族 | 171010801714 | 河北科技師范學(xué)院 | 116.4 | 71.3 | 3 | 190.7 | 
| 43 | 南寧市武鳴區(qū) 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 建設(shè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 監(jiān)察大隊 | 科員一010155002001 | 林穎 | 女 | 壯族 | 171013601430 | 中央民族大學(xué) | 129.1 | 79.5 | 3 | 211.6 | 
| 44 | 南寧市武鳴區(qū) 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 建設(shè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 城鎮(zhèn)建設(shè)管理 監(jiān)察大隊 | 科員二010155002002 | 駱鵬宇 | 男 | 壯族 | 171011400715 | 南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn) | 115.6 | 75.2 | 3 | 193.8 | 
| 45 | 南寧市武鳴區(qū) 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 建設(shè)局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010155003001 | 勾芳 | 女 | 漢族 | 171011202320 | 南寧市馬山縣國土資源局 | 120.8 | 76.4 | 0 | 197.2 | 
| 46 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010156001001 | 李小燕 | 女 | 漢族 | 171017002216 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 133.5 | 66.8 | 0 | 200.3 | 
| 47 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) 國土資源執(zhí)法 監(jiān)察大隊 | 科員一a010156002001a | 廖麗娜 | 女 | 壯族 | 171011400604 | 南寧市法律援助中心 | 119.3 | 78.8 | 3 | 201.1 | 
| 48 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) 國土資源執(zhí)法 監(jiān)察大隊 | 科員二010156002002 | 趙正宇 | 男 | 漢族 | 171018002822 | 湖北民族學(xué)院 | 132.7 | 81.2 | 0 | 213.9 | 
| 49 | 南寧市武鳴區(qū) 環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010157001001 | 蘇藍(lán) | 女 | 漢族 | 171013801313 | 南寧市武鳴區(qū)甘圩鎮(zhèn) | 126.1 | 79.36 | 0 | 205.46 | 
| 50 | 南寧市武鳴區(qū) 環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010157002001 | 陸春燕 | 女 | 壯族 | 171010802915 | 南寧新元環(huán)保技術(shù)有限公司 | 119.7 | 73.66 | 3 | 196.36 | 
| 51 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010158001001 | 鄧植元 | 男 | 壯族 | 171012801613 | 廣西壯族自治區(qū)三〇七核 | 116.8 | 72.9 | 3 | 192.7 | 
| 52 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010158001002 | 韋貞羽 | 女 | 壯族 | 171018600203 | 天津科技大學(xué) | 128.9 | 77.22 | 3 | 209.12 | 
| 53 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員三010158001003 | 黎冬梅 | 女 | 漢族 | 171013902030 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 114.5 | 70.94 | 0 | 185.44 | 
| 54 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員四010158001004 | 王曼麗 | 女 | 壯族 | 171011200311 | 青海師范大學(xué) | 120.8 | 74.6 | 3 | 198.4 | 
| 55 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理站 | 科員一010158002001 | 梁曉識 | 男 | 壯族 | 171015700428 | 南寧市興寧區(qū) 五塘鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 117.3 | 69.7 | 3 | 190 | 
| 56 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理站 | 科員二010158002002 | 林靜 | 女 | 漢族 | 171010802620 | 廣西大學(xué) | 113.3 | 76.5 | 0 | 189.8 | 
| 57 | 南寧市武鳴區(qū) 水利局 | 南寧市武鳴區(qū) 管理站 | 科員三010158002003 | 黃艷芳 | 女 | 壯族 | 171018600303 | 南寧市武鳴區(qū) | 122 | 73.7 | 3 | 198.7 | 
| 58 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會保障局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010159001001 | 李菊玲 | 女 | 漢族 | 171017200207 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 126.9 | 75.1 | 0 | 202 | 
| 59 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010159001001 | 尹柳青 | 女 | 壯族 | 171017400602 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 126 | 69.56 | 3 | 198.56 | 
| 60 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010159001002 | 李艷梅 | 女 | 壯族 | 171016200802 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū) | 126.9 | 73.7 | 3 | 203.6 | 
| 61 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員三010159001003 | 盧立海 | 男 | 壯族 | 171013200203 | 南寧市武鳴區(qū) 仙湖水庫管理所 | 122.2 | 75.2 | 3 | 200.4 | 
| 62 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員四010159001004 | 盧勇威 | 男 | 壯族 | 171014000516 | 廣西-東盟經(jīng)開區(qū)黨群局 | 112.7 | 78.4 | 3 | 194.1 | 
| 63 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) 社會保險事業(yè)局 | 科員a010159001004a | 阮一晁 | 男 | 漢族 | 171012300118 | 欽州市欽南區(qū) 那思鎮(zhèn)牛寮水小學(xué) | 119.4 | 70.3 | 0 | 189.7 | 
| 64 | 南寧市武鳴區(qū) 人力資源和社會 保障局 | 南寧市武鳴區(qū) 勞動人事爭議 仲裁院 | 科員010159002001 | 駱李忠 | 男 | 壯族 | 171016102527 | 桂林電子科技大學(xué) | 122.9 | 84.5 | 3 | 210.4 | 
| 65 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 科員010160001001 | 謝雅麗 | 女 | 壯族 | 171012801716 | 南寧學(xué)院 | 105.7 | 85.8 | 3 | 194.5 | 
| 66 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010160002001 | 黃華姿 | 女 | 壯族 | 171010401606 | 廣西民族大學(xué) | 117.3 | 83.8 | 3 | 204.1 | 
| 67 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 科員二a010160002002a | 黃木水 | 男 | 漢族 | 171011400105 | 廣東省惠東縣農(nóng)業(yè)局 | 117.7 | 65.8 | 0 | 183.5 | 
| 68 | 南寧市武鳴區(qū) 農(nóng)業(yè)局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員三010160002003 | 石健 | 男 | 苗族 | 171013300424 | 廣西壯族自治區(qū)直屬單位住房制度改革委員會辦公室 | 113.1 | 85.5 | 3 | 201.6 | 
| 69 | 南寧市武鳴區(qū) 統(tǒng)計局 | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010161001001 | 余秋陽 | 女 | 瑤族 | 171011202322 | 桂林市龍勝縣發(fā)展和改革局 | 121.5 | 88.8 | 3 | 213.3 | 
| 70 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010162001001 | 徐健 | 男 | 壯族 | 171012702005 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 124.7 | 85.2 | 3 | 212.9 | 
| 71 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010162001002 | 潘春艷 | 女 | 壯族 | 171010401007 | 南寧市馬山縣 林圩鎮(zhèn)片聯(lián)初中 | 116 | 81.9 | 3 | 200.9 | 
| 72 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010163001001 | 阮玉秋 | 女 | 壯族 | 171018604703 | 浙江師范大學(xué) | 122.5 | 82.3 | 3 | 207.8 | 
| 73 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010163001002 | 潘漢寧 | 男 | 壯族 | 171016002316 | 南寧市武鳴區(qū) | 117.1 | 78.4 | 3 | 198.5 | 
| 74 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010164001001 | 廖媚春 | 女 | 漢族 | 171011100710 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 122.7 | 81 | 0 | 203.7 | 
| 75 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員010165001001 | 李榮萍 | 女 | 壯族 | 171010301405 | 南寧市武鳴區(qū) | 109.9 | 75.4 | 3 | 188.3 | 
| 76 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員一010166001001 | 李聰穎 | 女 | 壯族 | 171013902520 | 廣西民族大學(xué) | 115.1 | 72.6 | 3 | 190.7 | 
| 77 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 科員二010166001002 | 李勝強(qiáng) | 男 | 漢族 | 171013300326 | 廣西科技大學(xué) | 123.5 | 74 | 0 | 197.5 | 
| 78 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 綜治專干017166001003 | 潘曉晨 | 女 | 壯族 | 175016601604 | 南寧市武鳴區(qū) 城廂鎮(zhèn)標(biāo)營社區(qū)居民委員會 | 151 | 86 | 3 | 240 | 
| 79 | 南寧市武鳴區(qū) | 南寧市武鳴區(qū) | 武裝干事010167001001 | 詹家勇 | 男 | 壯族 | 171015700707 | 國立華僑大學(xué) | 126.4 | 82 | 3 | 211.4 | 
點(diǎn)擊查看附件2、3



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

