附件
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 規(guī)劃管理局科員(4501001038) | 金坤林 | 男 | 漢族 | 101010301824 | 華東交通大學(xué) | 133.24 | 78.2 | 0 | 211.44 | 
| 2 | 招商促進(jìn)局科員(4501001039) | 趙文麗 | 女 | 漢族 | 101010302728 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 139.22 | 64.6 | 0 | 203.82 | ||
| 3 | 廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))社會(huì)保障管理服務(wù)中心 | 科員(4501001040) | 張齡丹 | 女 | 漢族 | 101010300916 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 122.02 | 68.8 | 0 | 190.82 | |
| 4 | 南寧市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))分站 | 科員(4501001041) | 李偉 | 男 | 壯族 | 101010301530 | 河南省南陽(yáng)市南陽(yáng)鄭燃燃?xì)庥邢薰?/p> | 140.58 | 80.6 | 3 | 224.18 | |
| 5 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(南寧華僑投資區(qū))土地儲(chǔ)備中心 | 科員(4501001042) | 陳霄鴻 | 女 | 漢族 | 101010300819 | 福州市永泰縣市容環(huán)境管理中心 | 131.14 | 73.6 | 0 | 204.74 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

