附件1
良慶區(qū)2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單(一)
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試 | 面試 | 照顧加分 | 綜合 | 
| 1 | 中共南寧市良慶區(qū)委員會組織部 | 南寧市良慶區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 信息管理員(4501001198) | 李珊珊 | 女 | 漢族 | 201012300529 | 海南省科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 141.52 | 80.6 | 0 | 222.12 | 
| 2 | 南寧市良慶區(qū)法學(xué)會 | 南寧市良慶區(qū)法學(xué)會 | 辦公室文秘(4501001199) | 趙芳芳 | 女 | 漢族 | 201012301221 | 南寧匯程通海貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 134.88 | 87.2 | 0 | 222.08 | 
| 3 | 南寧市良慶區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 南寧市良慶區(qū)社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 辦公室科員(4501001200) | 梁宇晶 | 女 | 漢族 | 201012301404 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧市分公司 | 137.34 | 85.6 | 0 | 222.94 | 
| 4 | 南寧市良慶區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 南寧市良慶區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 綜合科員(4501001201) | 王倩 | 女 | 漢族 | 201012502428 | 廣西大學(xué) | 132.8 | 87.2 | 0 | 220 | 
| 5 | 中共南寧市良慶區(qū)委員會黨校 | 中共南寧市良慶區(qū)委員會黨校 | 信息宣傳員(4501001202) | 韓建強(qiáng) | 男 | 漢族 | 201012502706 | 廣西電視臺 | 135.56 | 81.2 | 0 | 216.76 | 
| 6 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì) | 綜合科員(4501001203) | 于珍艷 | 女 | 漢族 | 201012502023 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 133.64 | 85 | 0 | 218.64 | 
| 7 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局五象工商行政管理所 | 質(zhì)監(jiān)員(4501001204) | 黃淵 | 女 | 漢族 | 201012501806 | 桂林銀行股份有限公司 | 138.12 | 79.6 | 0 | 217.72 | 
| 8 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局良慶工商行政管理所 | 辦公室文秘(4501001205) | 徐雨嫻 | 女 | 漢族 | 201012502129 | 廣州圖書館 | 144.12 | 80.8 | 0 | 224.92 | 
| 9 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 會計(jì)(4501001206) | 農(nóng)朗朗 | 女 | 壯族 | 201012500310 | 廣西大學(xué) | 130.14 | 78.2 | 3 | 211.34 | 
| 10 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員(4501001207) | 王紀(jì)穎 | 男 | 壯族 | 201012501310 | 西安交通大學(xué) | 138.04 | 80.3 | 3 | 221.34 | 
| 11 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 辦公室文秘(4501001208) | 黎琳 | 女 | 漢族 | 201012502225 | 中國共產(chǎn)黨陸川縣委員會黨校 | 145.16 | 78.5 | 0 | 223.66 | 
| 12 | 南寧市良慶區(qū)審計(jì)局 | 南寧市良慶區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì)員(4501001209) | 桂佩玲 | 女 | 漢族 | 201012500729 | 桂林銀行股份有限公司象山支行 | 141.02 | 81.2 | 0 | 222.22 | 
| 13 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 會計(jì)(4501001210) | 梁瓊瓊 | 女 | 漢族 | 201012604312 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 141.36 | 78.4 | 0 | 219.76 | 
| 14 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)(4501001211) | 黃章彰 | 女 | 壯族 | 201012602607 | 中南民族大學(xué) | 144.76 | 77.7 | 3 | 225.46 | 
| 15 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管員(4501001213) | 韋曼 | 女 | 壯族 | 201012603419 | 北京思睦瑞科醫(yī)藥信息咨詢有限公司 | 137.32 | 76 | 3 | 216.32 | 
| 16 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市良慶區(qū)那馬食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管員(4501001214) | 陳凌 | 女 | 漢族 | 201012600201 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 138.98 | 82.4 | 0 | 221.38 | 
| 17 | 南寧市良慶區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市良慶區(qū)那馬食品藥品監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管員(4501001215) | 鄧麟燕 | 女 | 漢族 | 201012602023 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 135.04 | 75.2 | 0 | 210.24 | 
| 18 | 南寧市良慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 南寧市良慶區(qū)發(fā)展和改革局 | 項(xiàng)目管理員(4501001216) | 陸潘亮 | 男 | 壯族 | 201012603019 | 崇左市江州區(qū)土地開發(fā)整理中心 | 132.86 | 82.6 | 3 | 218.46 | 
| 19 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 法制宣傳股科員(4501001218) | 吳吉隆 | 男 | 漢族 | 201012602212 | 廣西師范大學(xué) | 133.84 | 78.6 | 0 | 212.44 | 
| 20 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 黨政辦科員(4501001219) | 譚曉秋 | 女 | 壯族 | 201012600627 | 廣西壯族自治區(qū)文化廳 | 136.8 | 80.9 | 3 | 220.7 | 
| 21 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 檔案室科員(4501001220) | 覃雨露 | 女 | 漢族 | 201012600924 | 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 127.8 | 77.8 | 0 | 205.6 | 
| 22 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 建設(shè)局科員(4501001221) | 閉民宗 | 男 | 壯族 | 201012601021 | 深圳市博英醫(yī)療儀器科技有限公司 | 143.44 | 84.4 | 3 | 230.84 | 
| 23 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 廣西良慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招商局科員(4501001222) | 梁崇妮 | 女 | 漢族 | 201012602514 | 南寧市良慶區(qū)大沙田街道金象社區(qū)居委會 | 136.6 | 80.2 | 0 | 216.8 | 
| 24 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書(4501001223) | 黃廣文 | 男 | 壯族 | 201012601722 | 廣西橫縣陶圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 142.06 | 81.7 | 3 | 226.76 | 
| 25 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)人民政府 | 科教文衛(wèi)助理員(4501001225) | 黃莉 | 女 | 壯族 | 201012601522 | 南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)人民政府 | 137.02 | 77.5 | 3 | 217.52 | 
| 26 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦科員(4501001226) | 陸飛任 | 男 | 壯族 | 201012604614 | 南寧市良慶區(qū)大王灘管理所 | 127.02 | 80.6 | 3 | 210.62 | 
| 27 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 會計(jì)(4501001227) | 黃莞倩 | 女 | 壯族 | 201012604911 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 124.36 | 80.2 | 3 | 207.56 | 
| 28 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 辦公室文秘(4501001228) | 黃春霞 | 女 | 漢族 | 201012601916 | 南寧市江南區(qū)那洪街道辦事處社會事務(wù)站 | 127.66 | 80.6 | 0 | 208.26 | 
| 29 | 南寧市良慶區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市良慶區(qū)勞動保障管理中心 | 綜合科員(4501001229) | 韋曉蘭 | 女 | 壯族 | 201012603116 | 中南民族大學(xué) | 144.06 | 81.4 | 3 | 228.46 | 
附件2
南寧市良慶區(qū)2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 | 
| 1 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政局 | 南寧市良慶區(qū)財(cái)政國庫集中支付管理中心 | 會計(jì) | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 
| 2 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 南寧市良慶區(qū)司法局 | 基層工作股科員 | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 
| 3 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市良慶區(qū)大塘鎮(zhèn)人民政府 | 會計(jì) | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

