| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市邕寧區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 南寧市邕寧區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 會計(jì) 010126001001 | 黃雅迪 | 女 | 壯族 | 171016102530 | 廣西大學(xué) | 127.6 | 74.6 | 3 | 205.2 | 
| 2 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 科員一 010127001001 | 李思瑤 | 女 | 漢族 | 171010600502 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 137.8 | 75 | 212.8 | |
| 3 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 科員二 010127001002 | 李理毅 | 男 | 漢族 | 171013801721 | 廣西師范大學(xué) | 115 | 73.8 | 188.8 | |
| 4 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 科員三 010127001003 | 陸克初 | 男 | 壯族 | 171010301030 | 廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心 | 117.1 | 78.8 | 3 | 198.9 | 
| 5 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 科員四 010127001004 | 符智清 | 女 | 漢族 | 171013100309 | 廣西平南桂銀村鎮(zhèn)銀行 | 118 | 76.2 | 194.2 | |
| 6 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市邕寧區(qū)勞動保障管理中心 | 科員五 010127001005 | 盧微潔 | 女 | 漢族 | 171017400928 | 南寧市發(fā)展和改革委員會 | 130.7 | 83.8 | 214.5 | |
| 7 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員一 010128001001 | 施運(yùn)寧 | 男 | 壯族 | 171017600503 | 桂林電子科技大學(xué) | 104.4 | 75 | 3 | 182.4 | 
| 8 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員二 010128001002 | 陸秋妍 | 女 | 壯族 | 171017602610 | 南寧市良慶區(qū)城管局城管大隊(duì) | 110.2 | 77 | 3 | 190.2 | 
| 9 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理局 | 南寧市邕寧區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員三 010128001003 | 李曉培 | 女 | 漢族 | 171017403507 | 南寧市經(jīng)開區(qū)那洪街道辦事處 | 124.5 | 82.3 | 206.8 | |
| 10 | 南寧市邕寧區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市邕寧區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 010129001001 | 周金璐 | 女 | 壯族 | 171013801606 | 南寧市邕寧區(qū)地方稅務(wù)局 | 119.6 | 84 | 3 | 206.6 | 
| 11 | 南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心 | 南寧市邕寧區(qū)政府集中采購中心 | 科員 010130001001 | 吳恒章 | 男 | 漢族 | 171012700815 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 130.5 | 81.7 | 212.2 | |
| 12 | 南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 010131001001 | 李睿 | 男 | 漢族 | 171012700527 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 113.4 | 69.5 | 182.9 | |
| 13 | 南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心 | 南寧市邕寧區(qū)土地儲備分中心 | 會計(jì) 010132001001 | 黃琳 | 女 | 壯族 | 171010601821 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 122.2 | 78.2 | 3 | 203.4 | 
| 14 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 | 科員 010133001001 | 李文龍 | 男 | 漢族 | 171017000803 | 廣西科技大學(xué) | 113.2 | 79.6 | 192.8 | |
| 15 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 010133002001 | 廖安妮 | 女 | 壯族 | 171017600125 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 127.6 | 83.8 | 3 | 214.4 | 
| 16 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 科員 010133003001 | 謝永俊 | 男 | 壯族 | 171010801728 | 廣西南寧桂瀾水電設(shè)計(jì)有限公司 | 113 | 76.9 | 3 | 192.9 | 
| 17 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 010133004001 | 張麗婷 | 女 | 漢族 | 171010500502 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 121.6 | 81 | 202.6 | |
| 18 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察員一 010134001001 | 黃美玲 | 女 | 壯族 | 171017604406 | 武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 121.6 | 82.4 | 3 | 207 | 
| 19 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市邕寧區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察員二 010134001002 | 吳樂 | 女 | 漢族 | 171011200415 | 來賓象州長江村鎮(zhèn)銀行 | 104.6 | 81.4 | 186 | |
| 20 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督所 | 科員 010135001001 | 楊洋 | 男 | 漢族 | 171012201923 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 118.3 | 78.4 | 196.7 | |
| 21 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 科員 010136001001 | 莫春筠 | 女 | 壯族 | 171013201009 | 河池市金城江區(qū)東江鎮(zhèn)人民政府 | 122.5 | 82.6 | 3 | 208.1 | 
| 22 | 南寧市邕寧區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市邕寧區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 科員 010136001001 | 蒙萍 | 女 | 壯族 | 171016201029 | 百色學(xué)院 | 123.2 | 80.4 | 3 | 206.6 | 
| 23 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中和工商行政管理所 | 科員 010137001001 | 凌虹宇 | 女 | 壯族 | 171011300310 | 中央民族大學(xué) | 131.8 | 81.6 | 3 | 216.4 | 
| 24 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 南寧市邕寧區(qū)司法局百濟(jì)司法所 | 科員 010138001001 | 羅依慧 | 女 | 漢族 | 171011100120 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)人民政府 | 117.2 | 85.4 | 202.6 | |
| 25 | 南寧市邕寧區(qū)法制辦公室 | 南寧市邕寧區(qū)法制辦公室 | 科員 010139001001 | 莫辭新 | 女 | 漢族 | 171012201115 | 天津科技大學(xué) | 130.6 | 73 | 203.6 | |
| 26 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員 010140001001 | 黃惠 | 女 | 壯族 | 171013801924 | 南寧市良慶區(qū)那馬鎮(zhèn)人民政府 | 113.5 | 78.8 | 3 | 195.3 | 
| 27 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 科員 010141001001 | 韋信義 | 男 | 漢族 | 171013301226 | 南寧市武鳴區(qū)兩江鎮(zhèn)水利站 | 109.8 | 81 | 190.8 | |
| 28 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員 010142001001 | 黃士倬 | 女 | 壯族 | 171010802226 | 桂林理工大學(xué) | 127.7 | 82.6 | 3 | 213.3 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

