附件
南寧市工商行政管理局2018年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局地鐵市場監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員(4501001076) | 闕宗明 | 男 | 壯族 | 101010700606 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司南寧市分公司 | 126.28 | 76.8 | 3 | 206.08 | 
| 2 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局跨境電子商務(wù)監(jiān)督管理工商行政管理所 | 科員(4501001077) | 張根 | 男 | 漢族 | 101010701219 | 河北科技師范學(xué)院 | 129.08 | 78.6 | 0 | 207.68 | 
| 3 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局那洪工商行政管理所 | 科員(4501001078) | 馬宇瑩 | 女 | 壯族 | 101010700906 | 廣西民族師范學(xué)院 | 137.52 | 71.8 | 3 | 212.32 | 
| 4 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局吳圩工商行政管理所 | 科員(4501001079) | 盧禹兵 | 男 | 壯族 | 101010800321 | 百色市海龍房地產(chǎn)有限公司 | 135.44 | 75.6 | 3 | 214.04 | 
| 5 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員一(4501001080) | 農(nóng)建明 | 男 | 壯族 | 101010800729 | 南寧市馬山縣林圩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 127.42 | 70.6 | 3 | 201.02 | 
| 6 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局里建工商行政管理所 | 科員二(4501001081) | 李西茜 | 女 | 壯族 | 101010800503 | 桂林電子科技大學(xué) | 121.04 | 73.2 | 3 | 197.24 | 
| 7 | 南寧市工商行政管理局 | 南寧市工商行政管理局廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局寧武工商行政管理所 | 科員(4501001082) | 陸思華 | 女 | 壯族 | 101010800617 | 南寧市武鳴區(qū)羅波鎮(zhèn)人民政府 | 125.28 | 81.2 | 3 | 209.48 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

