附件:
柳州市柳南區(qū)2018年考試錄用公考擬錄用人員名單(一)
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員三4502001148 | 覃霜霜 | 女 | 壯 | 201020505022 | 柳州市柳南區(qū)文化館 | 130.24 | 82.7 | 3 | 215.94 | 
| 2 | 柳南區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳南區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 科員五4502001150 | 牛雨聲 | 男 | 漢 | 201020600716 | 柳東新區(qū)城市管理信息中心 | 135.7 | 82.7 | 0 | 218.4 | 
| 3 | 柳南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 柳南區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心 | 科員一4502001144 | 柯婷文 | 女 | 漢 | 201020501306 | 柳州市政府集中采購(gòu)中心 | 139.68 | 82.2 | 0 | 221.88 | 
| 4 | 柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 柳南區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員三4502001141 | 鐘文晞 | 女 | 漢 | 201020500213 | 柳州市魚峰區(qū)人民檢察院 | 140.46 | 82.5 | 0 | 222.96 | 
| 5 | 柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)人民政府 | 柳南區(qū)太陽(yáng)村鎮(zhèn)人民政府 | 科員三4502001154 | 顧婷婷 | 女 | 漢 | 201020602522 | 柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)綜治辦 | 132.84 | 86.3 | 0 | 219.14 | 
| 6 | 柳南區(qū)司法局 | 柳南區(qū)法律援助中心 | 科員4502001138 | 劉曉妍 | 女 | 漢 | 201020504525 | 中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳南區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 126.42 | 82.86 | 0 | 209.28 | 
| 7 | 柳南區(qū)司法局 | 柳南區(qū)司法局南環(huán)司法所 | 科員4502001137 | 蘇楊 | 女 | 苗 | 201020504202 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 139.86 | 78.76 | 3 | 221.62 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

