附件1
南寧市中級人民法院2018年考試錄用公考擬錄用人員名單(一)
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理一(4501001005) | 黃豪 | 男 | 壯族 | 101010100220 | 西南政法大學(xué) | 138.34 | 80.4 | 3 | 221.74 | 
| 2 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理一(4501001005) | 韋振宇 | 男 | 壯族 | 101010101302 | 廣西崇左市扶綏縣人社局 | 128.8 | 84 | 3 | 215.8 | 
| 3 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理一(4501001005) | 劉東東 | 男 | 漢族 | 101010102006 | 新疆大學(xué) | 133.96 | 79.8 | 0 | 213.76 | 
| 4 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理二(4501001006) | 范騰丹 | 女 | 漢族 | 101010100807 | 中國人民大學(xué) | 145.16 | 87.8 | 0 | 232.96 | 
| 5 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理二(4501001006) | 陳玉潔 | 女 | 漢族 | 101010100422 | 西南政法大學(xué) | 139.18 | 84.6 | 0 | 223.78 | 
| 6 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 法官助理二(4501001006) | 黎平陽 | 女 | 漢族 | 101010100823 | 廣西基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì) | 136.36 | 85.4 | 0 | 221.76 | 
| 7 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 廖洲威 | 男 | 壯族 | 101010101619 | 中國政法大學(xué) | 119.58 | 84.4 | 3 | 206.98 | 
| 8 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 黃升 | 男 | 漢族 | 101010101609 | 中南民族大學(xué) | 121.08 | 84 | 0 | 205.08 | 
| 9 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 韋創(chuàng)鄴 | 男 | 漢族 | 101010101504 | 華東政法大學(xué) | 123.84 | 77.8 | 0 | 201.64 | 
| 10 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 黎發(fā) | 男 | 壯族 | 101010102028 | 玉林師范學(xué)院 | 120.84 | 77.4 | 3 | 201.24 | 
| 11 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 王寧 | 男 | 漢族 | 101010100623 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 117.82 | 81 | 0 | 198.82 | 
| 12 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理一 (4501001007) | 李建升 | 男 | 壯族 | 101010101014 | 華東政法大學(xué) | 112.98 | 80.8 | 3 | 196.78 | 
| 13 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 黃冬慧 | 女 | 漢族 | 101010100215 | 云南警官學(xué)院 | 139.26 | 76.5 | 0 | 215.76 | 
| 14 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 崔悅 | 女 | 漢族 | 101010101928 | 廣西師范大學(xué) | 137.1 | 77.9 | 0 | 215 | 
| 15 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 譚小彤 | 女 | 瑤族 | 101010100502 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 126.12 | 85.5 | 3 | 214.62 | 
| 16 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 尹靈荷 | 女 | 漢族 | 101010101324 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 131.3 | 82.8 | 0 | 214.1 | 
| 17 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 覃歡談 | 女 | 壯族 | 101010100518 | 中國政法大學(xué) | 125.38 | 82.8 | 3 | 211.18 | 
| 18 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理二 (4501001008) | 盧染 | 女 | 漢族 | 101010101906 | 西南政法大學(xué) | 127.76 | 81 | 0 | 208.76 | 
| 19 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理三 (4501001009) | 陳鳳琴 | 女 | 漢族 | 101010101711 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 133.48 | 78.2 | 0 | 211.68 | 
| 20 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 法官助理三 (4501001009) | 鐘小琴 | 女 | 土家族 | 101010100201 | 廣西大學(xué) | 127.98 | 78.2 | 3 | 209.18 | 
| 21 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法行政崗位 (4501001010) | 陳俏燕 | 女 | 漢族 | 101010100909 | 廣西外國語學(xué)院 | 134.82 | 76.4 | 0 | 211.22 | 
| 22 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法技術(shù)崗位 (4501001011) | 米哲 | 男 | 壯族 | 101010202404 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 123.36 | 78.6 | 3 | 204.96 | 
| 23 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法行政崗位 (4501001012) | 陳薇露 | 女 | 瑤族 | 101010202728 | 廣西大學(xué) | 135.28 | 87.8 | 3 | 226.08 | 
| 24 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市武鳴區(qū)人民法院 | 司法行政崗位 (4501001013) | 黃秋妹 | 女 | 壯族 | 101010201530 | 廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)福利院 | 129.84 | 79.9 | 3 | 212.74 | 
| 25 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 司法行政崗位 (4501001014) | 劉佳明 | 女 | 漢族 | 101010200812 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 120.08 | 80.2 | 0 | 200.28 | 
| 26 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 司法技術(shù)崗位一 (4501001015) | 潘韋路 | 男 | 壯族 | 101010202623 | 廣西馬山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 113.46 | 72.6 | 3 | 189.06 | 
| 27 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 司法技術(shù)崗位二 (4501001016) | 韋曉棠 | 女 | 壯族 | 101010201928 | 中國石油大學(xué)(華東) | 118.66 | 82.6 | 3 | 204.26 | 
| 28 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 司法技術(shù)崗位 (4501001017) | 孫建 | 男 | 漢族 | 101010203013 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 128.28 | 81.5 | 0 | 209.78 | 
| 29 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 司法行政崗位a (4501001018a) | 鐘青云 | 女 | 漢族 | 101020104218 | 四川大學(xué) | 121.34 | 81.6 | 0 | 202.94 | 
| 30 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理 (4501001019) | 劉晨陽 | 女 | 漢族 | 101010202330 | 內(nèi)蒙古羽林律師事務(wù)所 | 132.26 | 81.8 | 0 | 214.06 | 
| 31 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理 (4501001019) | 馮曉蕙 | 女 | 漢族 | 101010201606 | 湖南師范大學(xué) | 133.1 | 79.6 | 0 | 212.7 | 
| 32 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市上林縣人民法院 | 法官助理 (4501001019) | 謝耀軒 | 男 | 漢族 | 101010202819 | 廣西師范大學(xué) | 124.28 | 79 | 0 | 203.28 | 
| 33 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法行政崗位一 (4501001020) | 陸珊珊 | 女 | 漢族 | 101010201807 | 成都理工大學(xué) | 106.86 | 76.8 | 0 | 183.66 | 
| 34 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法行政崗位二 (4501001021) | 蔣竺君 | 女 | 漢族 | 101010201022 | 珠海樂也互動(dòng)傳媒有限公司 | 127.56 | 84.4 | 0 | 211.96 | 
| 35 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法行政崗位三 (4501001022) | 徐嬙嬙 | 女 | 漢族 | 101010201001 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 136.54 | 88.4 | 0 | 224.94 | 
| 36 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法技術(shù)崗位 (4501001023) | 覃光勇 | 男 | 漢族 | 101010202702 | 中國建設(shè)銀行客戶服務(wù)中心南寧分中心 | 116.12 | 79.8 | 0 | 195.92 | 
| 37 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 司法警察 (4501001024) | 劉成 | 女 | 漢族 | 101010201922 | 云南警官學(xué)院 | 124.28 | 78 | 0 | 202.28 | 
| 38 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 司法行政崗位 (4501001025) | 鄧彩卉 | 女 | 漢族 | 101010201219 | 大理大學(xué) | 128.12 | 83.2 | 0 | 211.32 | 
| 39 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 司法行政崗位 (4501001025) | 杜慧儉 | 女 | 漢族 | 101010202507 | 廣西壯族自治區(qū)體育局 | 116.5 | 83.2 | 0 | 199.7 | 
| 40 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市橫縣人民法院 | 司法行政崗位 (4501001025) | 劉栩潔 | 女 | 漢族 | 101010201509 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 116.6 | 81.4 | 0 | 198 | 
附件2
南寧市中級人民法院2018年考試錄用公考暫緩公示職位表
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 | 
| 1 | 南寧市中級人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 司法行政崗位(4501001014) | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

