附件
南寧市林業(yè)和園林局2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 科員一(4501001090) | 付凱婷 | 女 | 漢族 | 101010901719 | 廣西北海濱海國(guó)家濕地公園管理處 | 134.04 | 82.4 | 0 | 216.44 | 
| 2 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 科員二(4501001091) | 崔高陽 | 男 | 漢族 | 101010900428 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 137.8 | 71.4 | 0 | 209.2 | 
| 3 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 科員二(4501001091) | 賴英華 | 女 | 漢族 | 101010901615 | 廣西梧州市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 131.64 | 67 | 0 | 198.64 | 
| 4 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市森林公安局 | 文秘(4501001092) | 阮洋 | 女 | 壯族 | 101010901427 | 廣西大學(xué) | 122.24 | 79.8 | 3 | 205.04 | 
| 5 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市林政稽查大隊(duì) | 科員(4501001093) | 李曄瑩 | 女 | 瑤族 | 101010900713 | 廣西大學(xué) | 132.64 | 85.8 | 3 | 221.44 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

