上林縣2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 中共南寧市上林縣委員會(huì)組織部 | 中共南寧市上林縣委員會(huì)組織部 | 辦公室綜合管理崗位(4501001356) | 鄭夢(mèng) | 男 | 彝族 | 201013301423 | 西南林業(yè)大學(xué) | 121.58 | 81.56 | 3 | 206.14 | 
| 2 | 中共南寧市上林縣委員會(huì)宣傳部 | 中共南寧市上林縣委員會(huì)宣傳部 | 會(huì)計(jì)(4501001357) | 劉凌皓旻 | 女 | 瑤族 | 201013301519 | 廣西桂林市臨桂區(qū)村財(cái)鎮(zhèn)管辦公室工作 | 137.48 | 75.9 | 3 | 216.38 | 
| 3 | 南寧市上林縣人民政府辦公室 | 南寧市上林縣人民政府辦公室 | 政務(wù)服務(wù)管理辦公室科員(4501001358) | 黃海景 | 男 | 壯族 | 201013300428 | 廣西上研軟件有限公司 | 120.72 | 78.7 | 3 | 202.42 | 
| 4 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 科員(4501001360) | 覃巧敏 | 女 | 壯族 | 201013301223 | 梧州學(xué)院 | 127.92 | 81.9 | 3 | 212.82 | 
| 5 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(4501001361) | 蘇麗婷 | 女 | 壯族 | 201013301024 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 121.4 | 72.3 | 3 | 196.7 | 
| 6 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(4501001362) | 魏曉華 | 女 | 壯族 | 201013301210 | 廣西上林縣盛昌物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 137.6 | 76.8 | 3 | 217.4 | 
| 7 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員(4501001363) | 黃威 | 男 | 漢族 | 201013300719 | 南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)文化體育與影視廣播站 | 123 | 81.6 | 0 | 204.6 | 
| 8 | 南寧市上林縣財(cái)政局 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員(4501001364) | 張春艷 | 女 | 漢族 | 201013402527 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 112.16 | 75.3 | 0 | 187.46 | 
| 9 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局大豐工商質(zhì)監(jiān)所 | 科員(4501001365) | 周穎 | 女 | 壯族 | 201013401711 | 南寧市國土測(cè)繪地理信息中心 | 132.84 | 76.8 | 3 | 212.64 | 
| 10 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 科員一(4501001366) | 盧雄基 | 男 | 壯族 | 201013401030 | 上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 112.16 | 72 | 3 | 187.16 | 
| 11 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 科員二(4501001367) | 覃黃利 | 女 | 壯族 | 201013401913 | 桂林理工大學(xué) | 122.62 | 77 | 3 | 202.62 | 
| 12 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 上林縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 科員二(4501001369) | 李佳芫 | 女 | 瑤族 | 201013400316 | 馬山縣民族職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 120.1 | 76 | 3 | 199.1 | 
| 13 | 南寧市上林縣司法局 | 南寧市上林縣司法局塘紅司法所 | 司法助理員(4501001370) | 樊雪萍 | 女 | 壯族 | 201013400619 | 上林縣人民檢察院 | 129.54 | 72.2 | 3 | 204.74 | 
| 14 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣巷賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 辦公室工作人員(4501001372) | 韋秋汛 | 女 | 壯族 | 201013401801 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 124.48 | 78 | 3 | 205.48 | 
| 15 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣白圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(4501001373) | 吳文開 | 男 | 壯族 | 201013402006 | 南寧糖業(yè)股份有限公司 | 105.38 | 74 | 3 | 182.38 | 
| 16 | 南寧市上林縣國土資源局 | 南寧市上林縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(4501001374) | 李福威 | 男 | 漢族 | 201013400922 | 廣西壯族自治區(qū)國土資源規(guī)劃院 | 135 | 85 | 0 | 220 | 
| 17 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001375) | 藍(lán)櫻花 | 女 | 壯族 | 201013400804 | 上林縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)環(huán)境發(fā)展中心 | 117.46 | 77.8 | 3 | 198.26 | 
| 18 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(4501001376) | 陸昌開 | 男 | 漢族 | 201013402004 | 上林縣澄泰鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 112.54 | 82 | 0 | 194.54 | 
| 19 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001377) | 韋璐 | 女 | 壯族 | 201013400808 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 115.12 | 83.6 | 3 | 201.72 | 
| 20 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣明亮鎮(zhèn)人民政府 | 武裝干事(4501001378) | 陸潘貴 | 男 | 瑤族 | 201013402108 | 廣西上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 117.98 | 77.8 | 3 | 198.78 | 
| 21 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣巷賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(4501001379) | 黃東慶 | 男 | 漢族 | 201013401214 | 欽州學(xué)院 | 125.46 | 79.4 | 0 | 204.86 | 
| 22 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001380) | 譚康艷 | 女 | 壯族 | 201013400203 | 上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局喬賢工商所 | 113.52 | 74 | 3 | 190.52 | 
| 23 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣白圩鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)會(huì)(4501001381) | 韋思紅 | 女 | 漢族 | 201013400302 | 梧州學(xué)院 | 120.24 | 76.6 | 0 | 196.84 | 
| 24 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員(4501001382) | 莫慧紅 | 女 | 壯族 | 201013401202 | 廣西上林縣人民法院 | 129.1 | 82.2 | 3 | 214.3 | 
| 25 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣三里鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001383) | 蒙俊瑾 | 女 | 壯族 | 201013401626 | 上林縣扶貧開發(fā)辦公室 | 114.94 | 76.6 | 3 | 194.54 | 
| 26 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 文秘(4501001384) | 梁賢燕 | 女 | 壯族 | 201013401918 | 共青團(tuán)上林縣委員會(huì) | 113.86 | 68.4 | 3 | 185.26 | 
| 27 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位(4501001385) | 周花穎 | 女 | 壯族 | 201013400106 | 廣西防城港電信 | 129.7 | 76.8 | 3 | 209.5 | 
| 28 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣喬賢鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001386) | 周干貴 | 男 | 壯族 | 201013402001 | 廣西科技大學(xué) | 115 | 76.2 | 3 | 194.2 | 
| 29 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 武裝干事(4501001387) | 藍(lán)振伍 | 男 | 壯族 | 201013401105 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蓉茉社區(qū)居委會(huì) | 119.94 | 77.4 | 3 | 200.34 | 
| 30 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣塘紅鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)(4501001388) | 唐文妍 | 女 | 壯族 | 201013402116 | 黎塘鎮(zhèn)人民政府 | 113.56 | 80.8 | 3 | 197.36 | 
| 31 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001389) | 鄧怡 | 女 | 漢族 | 201013500226 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 116.54 | 80.6 | 0 | 197.14 | 
| 32 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一(4501001390) | 邵堯琳 | 女 | 壯族 | 201013500309 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 140 | 78.2 | 3 | 221.2 | 
| 33 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一(4501001392) | 徐海森 | 男 | 漢族 | 201013500130 | 南寧市青秀區(qū)建政街道長(zhǎng)堽路社區(qū) | 116.8 | 81.6 | 0 | 198.4 | 
| 34 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(4501001393) | 韋揮 | 男 | 壯族 | 201013500324 | 中國石油大學(xué)(華東) | 139.46 | 77.6 | 3 | 220.06 | 
| 35 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二(4501001393) | 譚振叁 | 男 | 壯族 | 201013500829 | 賓陽中學(xué) | 124.16 | 73.2 | 3 | 200.36 | 
| 36 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)(4501001394) | 韋彥 | 女 | 壯族 | 201013600423 | 廣西上林國民村鎮(zhèn)銀行 | 97.04 | 75.8 | 3 | 175.84 | 
| 37 | 南寧市上林縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 上林縣衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 | 科員一a(4501001368a) | 陸利平 | 女 | 壯族 | 201012902327 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 117.24 | 78.4 | 3 | 198.64 | 
| 38 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣鎮(zhèn)圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二a(4501001391a) | 韋利眉 | 女 | 壯族 | 201013200606 | 南寧市馬山縣里當(dāng)瑤族鄉(xiāng)里當(dāng)初中 | 123.4 | 83 | 3 | 209.4 | 
附件2:
上林縣2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)
暫緩公示職位表
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 | 
| 1 | 南寧市上林縣人民政府辦公室 | 南寧市上林縣人民政府辦公室 | 法制辦公室工作人員(4501001359) | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 
| 2 | 南寧市上林縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市上林縣喬賢食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員(4501001371) | 擬錄用人選尚未完成體檢 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

