附件:
南寧市興寧區(qū)2018年考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽工商所 | 科員4501001130 | 凌晨越 | 男 | 漢族 | 201011402401 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 
 | 122.58 
 | 79.4 
 | 0 | 201.98 
 | 
| 2 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局新華工商所 | 科員4501001131 | 梁晶 | 女 | 漢族 | 201011400616 
 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 
 | 149.16 
 | 80.6 
 | 0 
 | 229.76 
 | 
| 3 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局民族工商所 | 科員4501001132 | 李志鵬 | 男 | 漢族 | 201011401208 | 廣西崇左市龍州縣八角鄉(xiāng)人民政府 
 | 135.64 | 80.2 | 0 | 215.84 | 
| 4 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局中華工商所 | 科員4501001133 | 樊力源 | 男 | 漢族 | 201011501207 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 
 | 126.32 | 77.4 | 0 | 203.72 | 
| 5 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交易場工商所 | 科員4501001134 | 尚楠 | 女 | 漢族 | 201011501025 | 中廣核新能源廣西分公司 | 141.96 | 76.6 | 0 | 218.56 | 
| 6 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市興寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和平工商所 | 科員4501001135 | 廖澤睿 | 女 | 漢族 | 201011500907 | 南寧市人民檢察院 | 130.52 | 76.2 | 0 | 206.72 | 
| 7 | 南寧市興寧區(qū)司法局 | 南寧市興寧區(qū)司法局昆侖司法所 | 科員4501001136 | 武海波 | 男 | 漢族 | 201011501626 | 廣西民族大學(xué) | 138.74 | 77.6 | 0 | 216.34 | 
| 8 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 科員4501001137 | 農(nóng)金花 | 女 | 壯族 | 201011500401 | 南寧市灌溉試驗(yàn)站 | 131.3 | 75.8 | 3 | 210.1 | 
| 9 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員一4501001138 | 陳文實(shí) | 男 | 壯族 | 201011501611 | 桂林市疊彩區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 140.1 | 86.6 | 3 | 229.7 | 
| 10 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二4501001139 | 李倩雯 | 女 | 壯族 | 201011600610 | 南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 137.92 | 84.4 | 3 | 225.32 | 
| 11 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市興寧區(qū)昆侖鎮(zhèn)人民政府 | 科員4501001140 | 楊梅 | 女 | 漢族 | 201011601420 | 廣西師范大學(xué) | 132.82 | 85.2 | 0 | 218.02 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

