附件
南寧市邕寧區(qū)2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 中共南寧市邕寧區(qū)委員會黨史研究室 | 中共南寧市邕寧區(qū)委員會黨史研究室 | 科員 4501001230 | 蔡翊 | 女 | 漢族 | 201012601601 | 廣西壯族自治區(qū)煙草公司賀州市公司 | 130.46 | 85.8 | 0 | 216.26 | 
| 2 | 南寧市邕寧區(qū)二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | 南寧市邕寧區(qū)二輕集體工業(yè)聯(lián)社 | 科員 4501001231 | 黃燕玲 | 女 | 壯族 | 201012603707 | 南寧市江南區(qū)福建園街道辦事處勞動保障事務(wù)所 | 121.92 | 79 | 3 | 203.92 | 
| 3 | 南寧市邕寧區(qū)司法局 | 南寧市邕寧區(qū)法律援助中心 | 科員 4501001232 | 廖桂玲 | 女 | 漢族 | 201012603516 | 南寧市江南區(qū)福建園街道亭子社區(qū) | 141.56 | 75 | 0 | 216.56 | 
| 4 | 南寧市邕寧區(qū)財政局 | 南寧市邕寧區(qū)財政稽查隊 | 科員 4501001233 | 盧臣之 | 男 | 壯族 | 201012604518 | 南寧市江南區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化局 | 130.86 | 75.8 | 3 | 209.66 | 
| 5 | 南寧市邕寧區(qū)財政局 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)財政所 | 科員 4501001234 | 洪聞苒 | 男 | 瑤族 | 201012601416 | 廣西百越食品有限公司 | 121.98 | 69.6 | 3 | 194.58 | 
| 6 | 南寧市邕寧區(qū)財政局 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)財政所 | 科員 4501001235 | 李婷 | 女 | 壯族 | 201012604908 | 廣西民族師范學(xué)院 | 122.4 | 77.2 | 3 | 202.6 | 
| 7 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 | 科員 4501001236 | 韋璠 | 女 | 毛南族 | 201012600630 | 廣西大學(xué)商學(xué)院 | 136.58 | 80.8 | 3 | 220.38 | 
| 8 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 科員一 4501001237 | 楊穗雯 | 女 | 壯族 | 201012601705 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 | 114.24 | 81.6 | 3 | 198.84 | 
| 9 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 科員二 4501001238 | 李旺聰 | 男 | 漢族 | 201012601028 | 新平縣水利局 | 111.1 | 76 | 0 | 187.1 | 
| 10 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)水利工程建設(shè)管理站 | 科員三 4501001239 | 黃杰 | 女 | 壯族 | 201012603827 | 廣西師范大學(xué) | 134.36 | 75.6 | 3 | 212.96 | 
| 11 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 4501001240 | 莫穎瑜 | 女 | 壯族 | 201012604327 | 武宣縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 125.02 | 76.4 | 3 | 204.42 | 
| 12 | 南寧市邕寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市邕寧區(qū)森林病蟲害防治檢疫站 | 科員 4501001241 | 覃秋萍 | 女 | 壯族 | 201012701503 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 126.52 | 79 | 3 | 208.52 | 
| 13 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市邕寧區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督所 | 科員 4501001242 | 謝林瑩 | 女 | 壯族 | 201012701723 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 122.24 | 82.4 | 3 | 207.64 | 
| 14 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員一 4501001243 | 李曉福 | 男 | 壯族 | 201012701128 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 118.8 | 79.8 | 3 | 201.6 | 
| 15 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員二 4501001244 | 林惟玥 | 女 | 漢族 | 201012702403 | 萊博瑞辰生物醫(yī)藥科技有限公司 | 135.86 | 81.6 | 0 | 217.46 | 
| 16 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市邕寧區(qū)食品藥品稽查大隊 | 科員三 4501001245 | 劉漢芝 | 女 | 漢族 | 201012700221 | 中化地質(zhì)礦山總局廣西地質(zhì)勘查院 | 132.22 | 84.4 | 0 | 216.62 | 
| 17 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局蒲廟工商行政管理所 | 科員 4501001246 | 黃小青 | 女 | 壯族 | 201012700312 | 南寧市良慶區(qū)統(tǒng)計局 | 136.06 | 79 | 3 | 218.06 | 
| 18 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市邕寧區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局那樓工商行政管理所 | 科員 4501001247 | 梁秋 | 女 | 漢族 | 201012700807 | 廣西大學(xué) | 128.26 | 81.2 | 0 | 209.46 | 
| 19 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 科員 4501001248 | 梁瓊方 | 女 | 壯族 | 201012702229 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 139.32 | 84.4 | 3 | 226.72 | 
| 20 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員 4501001249 | 楊艷蘭 | 女 | 壯族 | 201012700626 | 第十二屆中國(南寧)國際園林博覽會邕寧區(qū)籌辦工作辦公室 | 125.52 | 78.6 | 3 | 207.12 | 
| 21 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人民政府 | 科員 4501001250 | 文鴻捷 | 男 | 壯族 | 201012700217 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人民政府 | 128.14 | 81 | 3 | 212.14 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

