附件
柳州市柳北區(qū)2018年度考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 (4502001165) | 姚建強(qiáng) | 男 | 侗族 | 201020602409 | 柳州鐵一中學(xué) | 136.74 | 81.8 | 3 | 221.54 | 
| 2 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 (4502001165) | 劉陽 | 男 | 漢族 | 201020600527 | 廣西柳州市污水處理有限責(zé)任公司 | 134.68 | 84.2 | 218.88 | |
| 3 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 (4502001166) | 林琳 | 女 | 壯族 | 201020601807 | 柳州市魚峰山小學(xué) | 140.44 | 80.60 | 3 | 224.04 | 
| 4 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 (4502001165) | 覃譚宏 | 女 | 壯族 | 201020603024 | 2018.06上海商學(xué)院應(yīng)屆畢業(yè)生 | 131.56 | 81 | 3 | 215.56 | 
| 5 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)長塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 (4502001167) | 陳晨 | 女 | 漢族 | 201020604105 | 柳北區(qū)委組織部 | 131.48 | 83.40 | 214.88 | |
| 6 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 (4502001168) | 周泳吉 | 男 | 漢族 | 201020601228 | 2015.06天津科技大學(xué)生物學(xué)院制藥工程專業(yè) | 136.14 | 82.90 | 219.04 | |
| 7 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 (4502001168) | 胡德全 | 男 | 漢族 | 201020602701 | 廣西森林公安直屬二分局 | 132.78 | 85.20 | 217.98 | |
| 8 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 (4502001169) | 孔巧美 | 女 | 漢族 | 201020702717 | 柳州市工人醫(yī)院 | 134.94 | 80 | 214.94 | |
| 9 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 (4502001170) | 林艷 | 女 | 壯族 | 201020700702 | 陽和工業(yè)新區(qū)黨群工作部 | 121.98 | 84.2 | 3 | 209.18 | 
| 10 | 柳州市柳北區(qū)工信局 | 柳州市柳北區(qū)工信局 | 科員 (4502001161) | 武建良 | 男 | 漢族 | 201020601619 | 廣西晶聯(lián)光電材料有限責(zé)任公司 | 139.74 | 78 | 217.74 | |
| 11 | 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳北區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 (4502001156) | 韋瑋琳 | 女 | 壯族 | 201020603518 | 2016.06廣西師范學(xué)院法學(xué)專業(yè) | 132.96 | 82.1 | 3 | 218.06 | 
| 12 | 柳北區(qū)司法局 | 柳北區(qū)司法局 | 科員一 (4502001159) | 李萍 | 女 | 漢族 | 201020600321 | 柳江區(qū)公路管理所 | 121.82 | 85.38 | 207.20 | |
| 13 | 柳北區(qū)司法局 | 柳北區(qū)司法局 | 科員二 (4502001160) | 蘇鵬 | 男 | 漢族 | 201020603302 | 北京市粉筆藍(lán)天科技有限公司武漢分部 | 133.44 | 83.00 | 216.44 | |
| 14 | 柳北區(qū)科技局 | 柳北區(qū)科技局 | 科員 (4502001158) | 廖航 | 男 | 漢族 | 201020603230 | 2017.01北京科技大學(xué)冶金工程專業(yè) | 143.04 | 79.5 | 222.54 | |
| 15 | 柳北區(qū)教育局 | 柳北區(qū)教育局 | 科員 (4502001157) | 魏心悅 | 女 | 壯族 | 201020604118 | 2017.06華中師范大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè) | 137.86 | 81.7 | 3 | 225.56 | 
| 16 | 柳北區(qū)審計(jì)局 | 柳北區(qū)審計(jì)局 | 科員 (4502001162) | 劉鈺 | 女 | 漢族 | 201020604225 | 柳州日報(bào)社 | 125.98 | 73.6 | 199.58 | |
| 17 | 柳北區(qū)委宣傳部 | 柳北區(qū)委宣傳部 | 科員 (4502001155) | 劉暢 | 女 | 毛南 | 201020600728 | 柳州市農(nóng)業(yè)信息中心 | 137.78 | 77.2 | 3 | 217.98 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

