附件1:
西鄉(xiāng)塘區(qū)2018年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 照顧加分 | 綜合成績(jī) | 
| 1 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局壇洛司法所 | 科員4501001181 | 莫云云 | 女 | 苗族 | 201012101516 | 濟(jì)南大學(xué) | 138.36 | 77.2 | 3 | 218.56 | 
| 2 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局壇洛司法所 | 科員4501001181 | 葉舟 | 男 | 漢族 | 201012100315 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 137.18 | 74.2 | 0 | 211.38 | 
| 3 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)司法局金陵司法所 | 科員4501001182 | 黎飄飄 | 女 | 壯族 | 201012100713 | 南寧市良慶區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 124.98 | 78 | 3 | 205.98 | 
| 4 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)五里亭工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員4501001183 | 吳麗娟 | 女 | 壯族 | 201012100628 | 中國(guó)工商銀行寧明縣支行 | 127.7 | 80.2 | 3 | 210.9 | 
| 5 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)唐山工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員4501001184 | 劉夢(mèng) | 女 | 漢族 | 201012100627 | 廣西壯族自治區(qū)武鳴公路管理局 | 126.34 | 84.6 | 0 | 210.94 | 
| 6 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽(yáng)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員4501001185 | 陳通 | 男 | 漢族 | 201012101011 | 廣西移動(dòng)南寧分公司 | 142.56 | 76.6 | 0 | 219.16 | 
| 7 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)北湖工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員4501001186 | 吳銘明 | 女 | 漢族 | 201012101628 | 江蘇大學(xué) | 146.02 | 80 | 0 | 226.02 | 
| 8 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員二4501001187 | 楊雅荃 | 女 | 漢族 | 201012200705 | 南寧市公安局出入境管理分局 | 139.84 | 74.2 | 0 | 214.04 | 
| 9 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員一4501001188 | 馬光杰 | 男 | 壯族 | 201012201029 | 廣西師范學(xué)院 | 134.3 | 81.2 | 3 | 218.5 | 
| 10 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政稽查隊(duì) | 科員4501001189 | 黃暉 | 女 | 壯族 | 201012200212 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 137.74 | 81.6 | 3 | 222.34 | 
| 11 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 科員4501001190 | 趙辛潔 | 女 | 漢族 | 201012200527 | 南寧市土地開墾整理中心 | 138.84 | 79 | 0 | 217.84 | 
| 12 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員4501001191 | 李河良 | 男 | 漢族 | 201012201007 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽(yáng)街道社區(qū) | 128.34 | 80.8 | 0 | 209.14 | 
| 13 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)財(cái)政局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員4501001192 | 牙紅蕾 | 女 | 壯族 | 201012201129 | 桂林電子科技大學(xué) | 132.5 | 85.6 | 3 | 221.1 | 
| 14 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員4501001193 | 陳曉琳 | 女 | 漢族 | 201012301118 | 南寧市工商局 | 138.12 | 81.8 | 0 | 219.92 | 
| 15 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 科員4501001194 | 黃娟娟 | 女 | 壯族 | 201012300406 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽(yáng)街道辦事處 | 121.92 | 80.2 | 3 | 205.12 | 
| 16 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員二4501001196 | 陳宇豪 | 男 | 漢族 | 201012302003 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 136.74 | 78.7 | 0 | 215.44 | 
| 17 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員二4501001196 | 李捷 | 女 | 漢族 | 201012301914 | 廣西師范大學(xué) | 131.34 | 80.4 | 0 | 211.74 | 
| 18 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員4501001197 | 潘玉瑩 | 女 | 瑤族 | 201012301123 | 廣西大學(xué) | 137.98 | 81.2 | 3 | 222.18 | 
| 19 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)雙定鎮(zhèn)人民政府 | 科員4501001197 | 劉霖瑋 | 女 | 漢族 | 201012301115 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 138.9 | 80.6 | 0 | 219.5 | 
附件2:
| 西鄉(xiāng)塘區(qū)2018年考試錄用公考取消錄用或 減少計(jì)劃職位表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
| 合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
| 1 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 4501001195 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

